2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91440300MA5FXTTW5K | 单位名称 | 深圳华创十一号产业投资合伙企业(有限合伙) |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 518000 | |
企业通讯地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4001号时代金融中心6层A5 | ||
电子邮箱 | zoey@hcsdcapital.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 1 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
马艳军 | 100 | 2019-11-19 | 100 | 2020-12-14 | ||
深圳前海中众股权投资有限公司 | 99.15 | 2019-11-19 | 99.15 | 2020-12-15 | ||
赵海森 | 400 | 2019-11-19 | 400 | 2020-12-14 | ||
高蓉 | 200 | 2019-11-19 | 200 | 2020-12-15 | ||
周伟峰 | 100 | 2019-11-19 | 100 | 2020-12-15 | ||
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
深圳通锐微电子技术有限公司 | 91440300MA5FXTTW5K |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播