2022年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91320505MA2537WC2R | 单位名称 | 江苏众钠能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 215000 | |
企业通讯地址 | 高新区科技城科灵路78号06号楼4楼 | ||
电子邮箱 | yangshudi@js-zoolnasm.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | null |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 江苏众钠能源科技有限公司 | http://www.zoolnasm.com/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏州清睿华赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 14.8579 | 2023-01-31 | 货币 | 14.8579 | 2023-01-03 | 货币 |
赵建庆 | 408.0 | 2024-12-31 | 货币 | 157.0 | 2022-02-10 | 货币 |
南京国晟众智企业管理合伙企业(有限合伙) | 9.1182 | 2022-03-07 | 货币 | 9.1182 | 2022-03-07 | 货币 |
北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 44.5737 | 2023-01-31 | 货币 | 44.5737 | 2023-01-09 | 货币 |
新苏融合(常州)环保投资基金(有限合伙) | 13.6773 | 2022-03-07 | 货币 | 13.6773 | 2022-03-07 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.506% | 5.21% | 2023-01-09 |
苏民资本有限公司 | 3.028% | 2.865% | 2023-01-09 |
南京创熠一旗力合新技术创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.652% | 1.563% | 2023-01-09 |
宁波众钠企业管理合伙企业(有限合伙) | 15.296% | 14.474% | 2023-01-09 |
宁波锂金科技投资合伙企业(有限合伙) | 4.882% | 4.619% | 2023-01-09 |
苏州高创天使五号投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.538% | 2023-01-09 |
佛山市碧睿万木股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.487% | 3.299% | 2023-01-09 |
苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.538% | 2023-01-09 |
夏刚 | 29.981% | 28.369% | 2023-01-09 |
赵建庆 | 31.205% | 29.527% | 2023-01-09 |
新苏融合(常州)环保投资基金(有限合伙) | 1.046% | 0.99% | 2023-01-09 |
苏州鑫启睿创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.0% | 1.892% | 2023-01-09 |
南京国晟众智企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.697% | 0.66% | 2023-01-09 |
北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 3.226% | 2023-01-09 |
苏州高创天使二号投资合伙企业(有限合伙) | 1.22% | 1.155% | 2023-01-09 |
苏州清睿华赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 1.075% | 2023-01-09 |
更多>>视频联播