2022年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 914501001983168780 | 单位名称 | 南宁中垦剑麻纺织有限责任公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 530000 | |
企业通讯地址 | 南宁市金凯路12号 | ||
电子邮箱 | jm2241831@163.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | null |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西剑麻集团有限公司 | 400.0 | 1995-10-10 | 货币 | 0.0 | 1995-10-10 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 纳税总额 | 不公示 | 不公示 | 2023-06-07 |
null | 利润总额 | 不公示 | 不公示 | 2023-06-07 |
null | 认缴出资日期 | 2045-04-06 | 1995-10-10 | 2023-06-07 |
null | 主营业务活动 | 154658 | 生产和销售剑麻系列产品 | 2023-06-07 |
null | 负债总额 | 不公示 | 不公示 | 2023-06-07 |
null | 实缴出资日期 | 2056-04-13 | 1995-10-10 | 2023-06-07 |
null | 资产总额 | 不公示 | 不公示 | 2023-06-07 |
null | 企业控股情况 | 不公示 | 不公示 | 2023-06-07 |
null | 法定代表人是否党员 | 2 | 1 | 2023-06-07 |
null | 净利润 | 不公示 | 不公示 | 2023-06-07 |
null | 销售(营业)收入 | 不公示 | 不公示 | 2023-06-07 |
null | 电子邮箱 | 12345677@163.com | jm2241831@163.com | 2023-06-07 |
null | 所有者权益合计 | 不公示 | 不公示 | 2023-06-07 |
null | 股东/发起人名称 | 广西剑麻集团有限公司 | 2023-06-07 | |
null | 企业联系电话 | 131*****000 | 138*****313 | 2023-06-07 |
null | 党员(预备党员)人数 | 0 | 1 | 2023-06-07 |
更多>>视频联播