东风汽车有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 05177112.11315.com   

有限责任公司(中外合资) 成立历史第22 

2019年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91420000717869088Q 单位名称 东风汽车有限公司
企业联系电话 邮政编码 430056
企业通讯地址 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号
电子邮箱 dfl-od@dfl.com.cn 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 47045
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址
网站 公司官网 www.dfl.com.cn

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
东风汽车集团股份有限公司 835000.0 2003-05-20 货币 835000.0 2003-05-20 货币
日产(中国)投资有限公司 835000.0 2003-05-20 货币 835000.0 2003-05-20 货币

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号
常州东风新晨动力机械有限公司 91320411588459962Y

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
null 资产负债情况>>所有者权益实收资本 0万元 1,670,000万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>非流动负债 0万元 786,394.15万元 2020-09-27
null 外商投资经营情况>>研发投入 0万元 254,552万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>归属于外方股东实收资本 0万元 83,500万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>归属于外方股东其他 0万元 -4,900.91万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>流动负债 0万元 8,140,702.58万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>所有者权益盈余公积 0万元 1,591,856.27万元 2020-09-27
null 外商投资基本信息>>大学及以上学历(人) 0人 325人 2020-09-27
null 外商投资经营情况>>汇往外方股东的利润 0万元 741,992.79万元 2020-09-27
null 外商投资基本信息>>特别管理措施 FI20190009 2020-09-27
null 资产负债情况>>所有者权益资本公积 0万元 6,118.21万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>其他应收款 0万元 141,520.68万元 2020-09-27
null 外商投资经营情况>>营业成本 0万元 18,787,110万元 2020-09-27
null 外商投资基本信息>>外籍职工(人) 0人 15人 2020-09-27
null 资产负债情况>>归属于外方股东未分配利润 0万元 962,999.22万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>其他应付款 0万元 2,240,207.8万元 2020-09-27
null 外商投资经营情况>>消费税 0万元 1,113,825.17万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>长期股权投资 0万元 513,884.48万元 2020-09-27
null 外商投资经营情况>>营业费用 0万元 666,605万元 2020-09-27
null 外商投资经营情况>>分配外方股东的利润 0万元 741,992.79万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>所有者权益归属于外方股东的权益 0万元 3,008,239.14万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>归属于外方股东盈余公积 0万元 795,928.14万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>所有者权益未分配利润 0万元 1,925,998.43万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>流动资产 0万元 10,053,241.5万元 2020-09-27
null 外商投资经营情况>>增值税 0万元 566,014.58万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>固定资产 0万元 2,230,665.5万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>无形资产 0万元 548,243.16万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>所有者权益其他 0万元 -9,801.81万元 2020-09-27
null 外商投资基本信息>>本年职工薪酬 0万元 12,000万元 2020-09-27
null 外商投资经营情况>>外方股东享有的净利润 0万元 741,992.79万元 2020-09-27
null 外商投资经营情况>>企业所得税 0万元 560,917.49万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>归属于外方股东资本公积 0万元 3,059.1万元 2020-09-27
null 资产负债情况>>非流动资产 0万元 4,890,333.51万元 2020-09-27
分享到: