2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91320581747345904H | 单位名称 | 常熟市苏华集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 215500 | |
企业通讯地址 | 常熟市报慈北路112号 | ||
电子邮箱 | csgmm@163.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 7 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
戴叙明 | 9285 | 2015-09-16 | 股权 | 9285 | 2015-09-16 | 股权 |
徐建芬 | 3095 | 2015-09-16 | 股权 | 3095 | 2015-09-16 | 股权 |
徐建芬 | 3220 | 2009-07-02 | 货币 | 3220 | 2009-07-02 | 货币 |
戴叙明 | 9660 | 2009-07-02 | 货币 | 9660 | 2009-07-02 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
广州农村商业银行股份有限公司 | 914401017083429628 |
武汉农村商业银行股份有限公司 | 91420100691889725M |
常熟苏华贸易有限公司 | 913205817658992736 |
江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 91320000251448088B |
潍坊农村商业银行股份有限公司 | 91370700057931201J |
常熟虞山物业管理有限公司 | 91320581781288923M |
天津农村商业银行股份有限公司 | 911200007773294627 |
常熟虞山饭店有限公司 | 9132058146714290X6 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播