2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91210200764424700J | 单位名称 | 大连富良投资有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 116001 | |
企业通讯地址 | 大连市中山区五五路12号 | ||
电子邮箱 | 1026122621@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 0 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王忠诚 | 86.15 | 2004-09-01 | 货币 | 86.15 | 2004-09-01 | 货币 |
王永彬 | 3187.52 | 2004-09-01 | 货币 | 3187.52 | 2004-09-01 | 货币 |
大连荣华商业管理咨询有限公司 | 2196.79 | 2004-09-01 | 货币 | 2196.79 | 2004-09-01 | 货币 |
杨宝龙 | 129.22 | 2004-09-01 | 货币 | 129.22 | 2004-09-01 | 货币 |
薛发富 | 3015.23 | 2004-09-01 | 货币 | 3015.23 | 2004-09-01 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
联合创业担保集团有限公司 | 912102007515795518 |
大连华谷蒜业有限公司 | 91210200661127308L |
良运集团有限公司 | 91210200118425987D |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
大连荣华商业管理咨询有限公司 | 20.5% | 25.49% | 2020-07-20 |
更多>>视频联播