动产抵押
登记编号 | 平工商抵登字(2016)第020号 | 登记日期 | 2016-01-27 |
---|---|---|---|
登记机关 | 平邑县市场监督管理局 | 被担保债权种类 | |
被担保债权数额(万元) | 800.0 | 债务人履行债务的期限 | |
担保范围 | |||
备注 |
被担保债权概况
种类 | 数额 | ||
---|---|---|---|
担保范围 | 债务人履行期限 | ||
备注 |
更多>>视频联播
登记编号 | 平工商抵登字(2016)第020号 | 登记日期 | 2016-01-27 |
---|---|---|---|
登记机关 | 平邑县市场监督管理局 | 被担保债权种类 | |
被担保债权数额(万元) | 800.0 | 债务人履行债务的期限 | |
担保范围 | |||
备注 |
种类 | 数额 | ||
---|---|---|---|
担保范围 | 债务人履行期限 | ||
备注 |
更多>>视频联播