动产抵押
登记编号 | (垦工商)抵登字[2017]00039号 | 登记日期 | 2017-12-21 |
---|---|---|---|
登记机关 | 垦利区市场监督管理局 | 被担保债权种类 | |
被担保债权数额(万元) | 6522.064152 | 债务人履行债务的期限 | |
担保范围 | |||
备注 |
被担保债权概况
种类 | 数额 | ||
---|---|---|---|
担保范围 | 债务人履行期限 | ||
备注 |
更多>>视频联播
登记编号 | (垦工商)抵登字[2017]00039号 | 登记日期 | 2017-12-21 |
---|---|---|---|
登记机关 | 垦利区市场监督管理局 | 被担保债权种类 | |
被担保债权数额(万元) | 6522.064152 | 债务人履行债务的期限 | |
担保范围 | |||
备注 |
种类 | 数额 | ||
---|---|---|---|
担保范围 | 债务人履行期限 | ||
备注 |
更多>>视频联播