动产抵押
登记编号 | 21132018002062 | 登记日期 | 2018-12-25 |
---|---|---|---|
登记机关 | 辽宁省朝阳市凌源市市场监督管理局 | 被担保债权种类 | |
被担保债权数额(万元) | 500.29 | 债务人履行债务的期限 | |
担保范围 | |||
备注 |
被担保债权概况
种类 | 借贷合同 | 数额 | 500.29万元 |
---|---|---|---|
担保范围 | 借款人凌源辽河泰利达燃气有限责任公司与朝阳银行股份有限公司凌源支行签订的2018年凌源借字第064号借款合同,贷款金额:500万元,期限自2018年12月25日至2020年12月24日止,此笔贷款由凌源辽河泰利达燃气有限责任公司自有机器设备提供抵押担保,抵押合同号为2018年凌源抵字第064-2号抵押合同 | 债务人履行期限 | 2018-12-25-2020-12-24 |
备注 |
抵押权人概况
序号 | 抵押权人名称 | 抵押权人证照/证件类型 | 证照/证件号码 |
---|---|---|---|
1 | 朝阳银行股份有限公司凌源支行 | 营业执照 | 912113********4400 |
抵押物概况
序号 | 抵押物名称 | 所有权归属 | 状况 |
---|---|---|---|
1 | 17、LNGUPS电源 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1个、良好、厂区内、成新率、93%、1.68万 |
2 | 11、潜液泵 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 2台、良好、厂区内、成新率、93%、54.38万 |
3 | 14、潜液泵控制柜 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1台、良好、厂区内、成新率、93%、4.4万 |
4 | 16、报警系统控制柜 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1台、良好、厂区内、成新率、93%、4.4万 |
5 | 1、压缩机 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1台、良好、厂区内、成新率、87%、35.05万 |
6 | 10、柱塞泵撬 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1套、良好、厂区内、成新率、93%、29.45万 |
7 | 12、复热器 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1台、良好、厂区内、成新率、93%、7.25万 |
8 | 19、LNG储罐 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1个、良好、厂区内、成新率、96%、67.59万 |
9 | 15、柱塞泵控制柜 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1台、良好、厂区内、成新率、93%、4.4万 |
10 | 8、低压EAG | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1台、良好、厂区内、成新率、93%、4.52万 |
11 | 7、加液机 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 2套、良好、厂区内、成新率、93%、18.12万 |
12 | 18、站用汽瓶组 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1组、良好、厂区内、成新率、87%、22.55万 |
13 | 23、水浴式复热\BOG\EAG | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1台、良好、厂区内、成新率、93%、21.27万 |
14 | 24、调压计量加臭撬 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1台、良好、厂区内、成新率、93%、45.67万 |
15 | 21、卸车增压汽化器 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 2台、良好、厂区内、成新率、93%、5.97万 |
16 | 9、高压EAG | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1台、良好、厂区内、成新率、93%、9.06万 |
17 | 20、储罐增压汽化器 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1台、良好、厂区内、成新率、93%、5.76万 |
18 | 22、LNG空温式汽化器 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 2台、良好、厂区内、成新率、93%、43.99万 |
19 | 4、加气机 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 2台、良好、厂区内、成新率、87%、20.31万 |
20 | 13、储罐 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1个、良好、厂区内、成新率、96%、56.12万 |
21 | 6、汽化器 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 2台、良好、厂区内、成新率、93%、27.19万 |
22 | 3、卸气柱 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1台、良好、厂区内、成新率、87%、4.93万 |
23 | 2、防雷塔 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1台、良好、厂区内、成新率、93%、0.79万 |
24 | 5、卸车增压器 | 辽宁辽河泰利达燃气有限... | 1台、良好、厂区内、成新率、93%、5.44万 |
变更登记
序号 | 变更日期 | 变更内容 |
---|---|---|
1 | 2020-12-22 | 2020年12月21日借款人凌源辽河泰利达燃气有限责任公司与朝阳银行股份有限公司凌源支行签订2020年凌源小微借字第094号借款合同,期限自2020年12月21日起至2022年12月20日止,同时签订抵押合同,抵押物为凌源辽河泰利达燃气有限责任公司自有机器设备,合同编号为2020年凌源小微抵字第094号,为双方签订的2020年凌源小微借字第094号借款合同提供抵押担保。变更情况如下:借款合同编号由原2018年凌源借字第064号变更为2020年凌源小微借字第094号抵押合同编号由原2018年凌源抵字第064号变更为2020年凌源小微抵字第094号债务履行期限由原20181225-20201224变更为20201221-20221220抵押物价值由原500万元变更为440万元 |
更多>>视频联播