动产抵押
登记编号 | 06853553000808485000 | 登记日期 | 2019-10-18 |
---|---|---|---|
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 被担保债权种类 | |
被担保债权数额(万元) | 1075.8695 | 债务人履行债务的期限 | |
担保范围 | |||
备注 |
被担保债权概况
种类 | 数额 | ||
---|---|---|---|
担保范围 | 债务人履行期限 | ||
备注 |
更多>>视频联播
登记编号 | 06853553000808485000 | 登记日期 | 2019-10-18 |
---|---|---|---|
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 被担保债权种类 | |
被担保债权数额(万元) | 1075.8695 | 债务人履行债务的期限 | |
担保范围 | |||
备注 |
种类 | 数额 | ||
---|---|---|---|
担保范围 | 债务人履行期限 | ||
备注 |
更多>>视频联播