股东基本信息
股东 | 新疆宝地投资有限责任公司 |
---|---|
股东类型 | 法人股东 |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 650000******* |
认缴额(万元) | 28200.0 |
实缴额(万元) | 28200.0 |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 新疆宝地投资有限责任公司 |
---|---|
股东类型 | 法人股东 |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 650000******* |
认缴额(万元) | 28200.0 |
实缴额(万元) | 28200.0 |
更多>>视频联播