股东基本信息
股东 | 新疆海益股权投资有限公司 |
---|---|
股东类型 | 法人股东 |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 650000*****0036 |
认缴额(万元) | 6000.0 |
实缴额(万元) | 6000.0 |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 新疆海益股权投资有限公司 |
---|---|
股东类型 | 法人股东 |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 650000*****0036 |
认缴额(万元) | 6000.0 |
实缴额(万元) | 6000.0 |
更多>>视频联播