股东基本信息
股东 | 杭州众赢成长投资合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 330100*****9096 |
认缴额(万元) | 100.0 |
实缴额(万元) | 100.0 |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 杭州众赢成长投资合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 330100*****9096 |
认缴额(万元) | 100.0 |
实缴额(万元) | 100.0 |
更多>>视频联播