股东基本信息
股东 | 天津安信共赢科技中心(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(非公司) |
证照/证件号码 | 911202********2290 |
认缴额(万元) | 51.538641 |
实缴额(万元) | 0 |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 天津安信共赢科技中心(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(非公司) |
证照/证件号码 | 911202********2290 |
认缴额(万元) | 51.538641 |
实缴额(万元) | 0 |
更多>>视频联播