股东基本信息
股东 | 成都五岳天下银科投资合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 510109*****2662 |
认缴额(万元) | 318.0 |
实缴额(万元) |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 成都五岳天下银科投资合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 510109*****2662 |
认缴额(万元) | 318.0 |
实缴额(万元) |
更多>>视频联播