股东基本信息
股东 | 苏州工业园区和玉晟巍股权投资合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(非公司) |
证照/证件号码 | 320594*****6990 |
认缴额(万元) | |
实缴额(万元) |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 苏州工业园区和玉晟巍股权投资合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(非公司) |
证照/证件号码 | 320594*****6990 |
认缴额(万元) | |
实缴额(万元) |
更多>>视频联播