股东基本信息
股东 | 安徽天正房地产土地评估有限公司(发起人) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 340700*****9901 |
认缴额(万元) | 13.1 |
实缴额(万元) | 0 |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 安徽天正房地产土地评估有限公司(发起人) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 340700*****9901 |
认缴额(万元) | 13.1 |
实缴额(万元) | 0 |
更多>>视频联播