股东基本信息
股东 | 杭州市实业投资集团有限公司 |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 其他 |
证照/证件号码 | 913301********291G |
认缴额(万元) | |
实缴额(万元) | 169432.9992 |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 杭州市实业投资集团有限公司 |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 其他 |
证照/证件号码 | 913301********291G |
认缴额(万元) | |
实缴额(万元) | 169432.9992 |
更多>>视频联播