股东基本信息
股东 | 贵阳富禾股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 合伙企业 |
证照/证件类型 | 合伙企业营业执照 |
证照/证件号码 | 915201********W33E |
认缴额(万元) | 10.125 |
实缴额(万元) | 0 |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 贵阳富禾股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 合伙企业 |
证照/证件类型 | 合伙企业营业执照 |
证照/证件号码 | 915201********W33E |
认缴额(万元) | 10.125 |
实缴额(万元) | 0 |
更多>>视频联播