股东基本信息
股东 | 宁波梅山保税港区阿尔法天成股权投资合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 合伙企业 |
证照/证件类型 | 合伙企业营业执照 |
证照/证件号码 | 913302********CN6D |
认缴额(万元) | 41.85 |
实缴额(万元) | 0 |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 宁波梅山保税港区阿尔法天成股权投资合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 合伙企业 |
证照/证件类型 | 合伙企业营业执照 |
证照/证件号码 | 913302********CN6D |
认缴额(万元) | 41.85 |
实缴额(万元) | 0 |
更多>>视频联播