股东基本信息
股东 | 广州水平面投资发展有限公司 |
---|---|
股东类型 | 法人股东 |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 914401********DH86 |
认缴额(万元) | 400.0 |
实缴额(万元) |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 广州水平面投资发展有限公司 |
---|---|
股东类型 | 法人股东 |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 914401********DH86 |
认缴额(万元) | 400.0 |
实缴额(万元) |
更多>>视频联播