股东基本信息
股东 | 北京医路向上管理咨询中心(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 |
证照/证件类型 | 合伙企业营业执照 |
证照/证件号码 | 911101********NW0E |
认缴额(万元) | 182.032945 |
实缴额(万元) |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 北京医路向上管理咨询中心(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 |
证照/证件类型 | 合伙企业营业执照 |
证照/证件号码 | 911101********NW0E |
认缴额(万元) | 182.032945 |
实缴额(万元) |
更多>>视频联播