股东基本信息
股东 | 青岛诺安投资合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 合伙企业营业执照 |
证照/证件号码 | 913702********XQ3X |
认缴额(万元) | 111.111111 |
实缴额(万元) |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 青岛诺安投资合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 合伙企业营业执照 |
证照/证件号码 | 913702********XQ3X |
认缴额(万元) | 111.111111 |
实缴额(万元) |
更多>>视频联播