股东基本信息
股东 | 中小企业发展基金(深圳南山有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 合伙企业 |
证照/证件类型 | 合伙企业营业执照 |
证照/证件号码 | 914403********J60E |
认缴额(万元) | 0 |
实缴额(万元) | 125.9756 |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 中小企业发展基金(深圳南山有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 合伙企业 |
证照/证件类型 | 合伙企业营业执照 |
证照/证件号码 | 914403********J60E |
认缴额(万元) | 0 |
实缴额(万元) | 125.9756 |
更多>>视频联播