股东基本信息
股东 | 中芯海河赛达(天津)产业投资基金中心(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(非公司) |
证照/证件号码 | 911201********N56D |
认缴额(万元) | 90.5384 |
实缴额(万元) |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 中芯海河赛达(天津)产业投资基金中心(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(非公司) |
证照/证件号码 | 911201********N56D |
认缴额(万元) | 90.5384 |
实缴额(万元) |
更多>>视频联播