股东基本信息
股东 | 深圳市合创智能及健康创业投资基金(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 合伙企业 |
证照/证件类型 | 合伙企业营业执照 |
证照/证件号码 | 914403********QJ7B |
认缴额(万元) | 150.906 |
实缴额(万元) |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 深圳市合创智能及健康创业投资基金(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 合伙企业 |
证照/证件类型 | 合伙企业营业执照 |
证照/证件号码 | 914403********QJ7B |
认缴额(万元) | 150.906 |
实缴额(万元) |
更多>>视频联播