股东基本信息
股东 | 芜湖歌斐资产管理有限公司 |
---|---|
股东类型 | 其他投资者 |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 913402********881H |
认缴额(万元) | 100 |
实缴额(万元) | 0 |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 芜湖歌斐资产管理有限公司 |
---|---|
股东类型 | 其他投资者 |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 913402********881H |
认缴额(万元) | 100 |
实缴额(万元) | 0 |
更多>>视频联播