股东基本信息
股东 | 广州百骏马术俱乐部合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 914401********KH1Q |
认缴额(万元) | 610.75 |
实缴额(万元) |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 广州百骏马术俱乐部合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 法人股东 |
证照/证件类型 | 企业法人营业执照(公司) |
证照/证件号码 | 914401********KH1Q |
认缴额(万元) | 610.75 |
实缴额(万元) |
更多>>视频联播