股东基本信息
股东 | 南通中皋君泰新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 合伙企业 |
证照/证件类型 | 合伙企业营业执照 |
证照/证件号码 | 913206********2L3Q |
认缴额(万元) | 20.0893 |
实缴额(万元) | 0 |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 南通中皋君泰新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
---|---|
股东类型 | 合伙企业 |
证照/证件类型 | 合伙企业营业执照 |
证照/证件号码 | 913206********2L3Q |
认缴额(万元) | 20.0893 |
实缴额(万元) | 0 |
更多>>视频联播