股东基本信息
股东 | 特福隆(上海)商业运营管理有限公司 |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 其他 |
证照/证件号码 | 913101********3727 |
认缴额(万元) | 37.8578 |
实缴额(万元) |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 特福隆(上海)商业运营管理有限公司 |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 其他 |
证照/证件号码 | 913101********3727 |
认缴额(万元) | 37.8578 |
实缴额(万元) |
更多>>视频联播