股东基本信息
股东 | 武汉博睿智联私募基金管理有限公司 |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 其他 |
证照/证件号码 | 913301********F36R |
认缴额(万元) | 750 |
实缴额(万元) | 0 |
股东出资信息
更多>>视频联播
股东 | 武汉博睿智联私募基金管理有限公司 |
---|---|
股东类型 | 法人股东 (企业法人) |
证照/证件类型 | 其他 |
证照/证件号码 | 913301********F36R |
认缴额(万元) | 750 |
实缴额(万元) | 0 |
更多>>视频联播