变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
一般经营项目变更 | 电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告 | 电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;工程和技术研究和试验发展;软件开发;机械设备研发。 | 2021-01-04 |
经营范围变更 | 电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 许可项目:第二类医疗器械生产(限分支机构经营);第三类医疗器械生产(限分支机构经营);第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告;第一类医疗器械生产(限分支机构经营);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;工程和技术研究和试验发展;软件开发;机械设备研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021-01-04 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2021-01-04 |
章程备案 | 无 | 2021-01-04章程备案 | 2021-01-04 |
注册资本(金)变更 | 908036.600000万人民币 | 918036.6000万人民币 | 2020-06-18 |
章程备案 | 无 | 2020-06-18章程备案 | 2020-06-18 |
章程备案 | 无 | 2019-05-27章程备案 | 2019-05-28 |
注册资本(金)变更 | 878036.600000万人民币 | 908036.6000万人民币 | 2019-05-28 |
注册资本(金)变更 | 835036.600000万人民币 | 878036.6000万人民币 | 2018-11-08 |
章程备案 | 无 | 2018-09-29章程备案 | 2018-11-08 |
一般经营项目变更 | 电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定)。 | 电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告 | 2018-03-20 |
章程备案 | 2017-07-14章程备案 | 2018-01-05章程备案 | 2018-03-20 |
经营范围变更 | 电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2018-03-20 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2018-03-20 |
章程备案 | 2016-10-26章程备案 | 2017-07-14章程备案 | 2017-09-15 |
注册资本(金)变更 | 732476.600000万人民币 | 835036.6000万人民币 | 2017-09-15 |
法定代表人变更 | 黄迪南 | 郑建华 | 2017-09-15 |
注册资本(金)变更 | 702476.600000万人民币 | 732476.6000万人民币 | 2016-11-02 |
章程备案 | 无 | 2016-10-26章程备案 | 2016-11-02 |
注册资本(金)变更 | 682976.600000万人民币 | 702476.6000万人民币 | 2015-10-12 |
更多>>视频联播