变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:JIANGWEIMING;证件号码:DNK************;职位:董事;姓名:何丽平;证件号码:******************;职位:监事;姓名:冯魏;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:史慧茹;证件号码:******************;职位:副总经理;姓名:史慧茹;证件号码:******************;职位:董事;姓名:施辉相;证件号码:******************;职位:监事;姓名:朱洪明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨鹏;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨鹏;证件号码:******************;职位:副总经理;姓名:符莎露;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:胡中林;证件号码:******************;职位:董事;姓名:郑雅丹;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:陈娴;证件号码:******************;职位:副总经理;姓名:潘倩倩;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:JIANGWEIMING;证件号码:DNK************;职位:董事;姓名:何丽平;证件号码:******************;职位:监事;姓名:冯魏;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:刘书来;证件号码:******************;职位:独立董事;姓名:史慧茹;证件号码:******************;职位:副总经理;姓名:史慧茹;证件号码:******************;职位:董事;姓名:施辉相;证件号码:******************;职位:监事;姓名:朱洪明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨鹏;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨鹏;证件号码:******************;职位:副总经理;姓名:王晓楠;证件号码:******************;职位:独立董事;姓名:盛杰民;证件号码:******************;职位:独立董事;姓名:符莎露;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:胡中林;证件号码:******************;职位:董事;姓名:苗泉;证件号码:******************;职位:独立董事;姓名:郑雅丹;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:陈娴;证件号码:******************;职位:副总经理;姓名:潘倩倩;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2023-10-11 |
章程备案 | 2023-10-11 | ||
名称变更(字号名称、集团名称等) | 杭州衡美食品科技有限公司 | 浙江衡美健康科技股份有限公司 | 2023-04-25 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 股份有限公司(外商投资、未上市) | 2023-04-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3870.1907 | 5000 | 2023-04-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资额:****.**万;百分比:**.****%;企业名称:上海舟展企业管理合伙企业(有限合伙));出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:冯魏;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:GLYARDINVESTMENTL.P.;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:郑雅丹;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:舟山上哲钦山创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:厦门衡德美康投资合伙企业(有限合伙));出资额:**.****万;百分比:*.****%;姓名:杨鹏;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.**万;百分比:*.****%;企业名称:重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:**.***万;百分比:*.****%;姓名:徐婧;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:嘉兴翼望股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:嘉兴英招股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%; | 企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资额:****.****万;百分比:**.****%;企业名称:上海舟展企业管理合伙企业(有限合伙));出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:冯魏;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:GLYARDINVESTMENTL.P.;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:郑雅丹;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:舟山上哲钦山创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:厦门衡德美康投资合伙企业(有限合伙));出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:杨鹏;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;姓名:徐婧;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:嘉兴翼望股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.***万;百分比:*.****%;企业名称:嘉兴英招股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%; | 2023-04-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:GLYARDINVESTMENTL.P.;出资额:***.****万;出资形式:货币;企业名称:上海舟展企业管理合伙企业(有限合伙));出资额:***.****万;出资形式:货币;姓名:冯魏;出资额:***.****万;出资形式:货币;企业名称:厦门衡德美康投资合伙企业(有限合伙));出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:嘉兴翼望股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:嘉兴英招股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:货币;姓名:徐婧;出资额:**.****万;出资形式:货币;姓名:杨鹏;出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙);出资额:***.****万;出资形式:货币;企业名称:舟山上哲钦山创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.**万;出资形式:货币;企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资额:****万;出资形式:货币;企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资额:****.**万;出资形式:股权;姓名:郑雅丹;出资额:***.****万;出资形式:货币;企业名称:重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:**.***万;出资形式:货币; | 企业名称:GLYARDINVESTMENTL.P.;出资额:***.****万;出资形式:净资产;企业名称:上海舟展企业管理合伙企业(有限合伙));出资额:***.****万;出资形式:净资产;姓名:冯魏;出资额:***.****万;出资形式:净资产;企业名称:厦门衡德美康投资合伙企业(有限合伙));出资额:***.****万;出资形式:净资产;企业名称:嘉兴翼望股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.***万;出资形式:净资产;企业名称:嘉兴英招股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:净资产;姓名:徐婧;出资额:**.****万;出资形式:净资产;姓名:杨鹏;出资额:**.****万;出资形式:净资产;企业名称:深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:净资产;企业名称:深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙);出资额:***.****万;出资形式:净资产;企业名称:舟山上哲钦山创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:***.****万;出资形式:净资产;企业名称:苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:净资产;企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资额:****.****万;出资形式:净资产;姓名:郑雅丹;出资额:***.****万;出资形式:净资产;企业名称:重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:净资产; | 2023-04-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资日期:****-**-**;企业名称:上海舟展企业管理合伙企业(有限合伙));出资日期:****-**-**;姓名:冯魏;出资日期:****-**-**;企业名称:GLYARDINVESTMENTL.P.;出资日期:****-**-**;企业名称:深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;姓名:郑雅丹;出资日期:****-**-**;企业名称:舟山上哲钦山创业投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:厦门衡德美康投资合伙企业(有限合伙));出资日期:****-**-**;姓名:杨鹏;出资日期:****-**-**;企业名称:苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;姓名:徐婧;出资日期:****-**-**;企业名称:嘉兴翼望股权投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:嘉兴英招股权投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙);出资日期:****-**-**; | 企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资日期:****-**-**;企业名称:上海舟展企业管理合伙企业(有限合伙));出资日期:****-**-**;姓名:冯魏;出资日期:****-**-**;企业名称:GLYARDINVESTMENTL.P.;出资日期:****-**-**;企业名称:深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;姓名:郑雅丹;出资日期:****-**-**;企业名称:舟山上哲钦山创业投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:厦门衡德美康投资合伙企业(有限合伙));出资日期:****-**-**;姓名:杨鹏;出资日期:****-**-**;企业名称:苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;姓名:徐婧;出资日期:****-**-**;企业名称:嘉兴翼望股权投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:嘉兴英招股权投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙);出资日期:****-**-**; | 2023-04-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:JIANGWEIMING;证件号码:DNK************;职位:董事;姓名:冯魏;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:史慧茹;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱洪明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨鹏;证件号码:******************;职位:董事;姓名:肖冰;证件号码:******************;职位:董事;姓名:郑雅丹;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:陈桂琴;证件号码:******************;职位:监事;姓名:冯魏;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:JIANGWEIMING;证件号码:DNK************;职位:董事;姓名:何丽平;证件号码:******************;职位:监事;姓名:冯魏;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:史慧茹;证件号码:******************;职位:副总经理;姓名:史慧茹;证件号码:******************;职位:董事;姓名:施辉相;证件号码:******************;职位:监事;姓名:朱洪明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨鹏;证件号码:******************;职位:副总经理;姓名:杨鹏;证件号码:******************;职位:董事;姓名:符莎露;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:胡中林;证件号码:******************;职位:董事;姓名:郑雅丹;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:陈娴;证件号码:******************;职位:副总经理;姓名:潘倩倩;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2023-04-25 |
章程备案 | 2023-04-25 | ||
联络员备案 | 原联络员姓名:冯魏;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:fengwei@*i*health.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:*****************x | 现联络员姓名:陈桂琴;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:****************** | 2023-04-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资额:****.**万;百分比:**.****%;企业名称:湖州康昊企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:***.**万;百分比:*.****%;企业名称:GLYARDINVESTMENTL.P.;出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:冯魏;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:郑雅丹;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:湖州诸宇企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:舟山上哲钦山创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:厦门衡德美康投资合伙企业(有限合伙));出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.**万;百分比:*.****%;姓名:杨鹏;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:**.***万;百分比:*.****%;企业名称:湖州尚昊企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:嘉兴翼望股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:嘉兴英招股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%; | 企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资额:****.**万;百分比:**.****%;企业名称:上海舟展企业管理合伙企业(有限合伙));出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:冯魏;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:GLYARDINVESTMENTL.P.;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:郑雅丹;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:舟山上哲钦山创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:厦门衡德美康投资合伙企业(有限合伙));出资额:**.****万;百分比:*.****%;姓名:杨鹏;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.**万;百分比:*.****%;企业名称:重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:**.***万;百分比:*.****%;姓名:徐婧;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:嘉兴翼望股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:嘉兴英招股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%; | 2023-01-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:GLYARDINVESTMENTL.P.;出资额:***.****万;出资形式:货币;姓名:冯魏;出资额:***.****万;出资形式:货币;企业名称:厦门衡德美康投资合伙企业(有限合伙));出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:嘉兴翼望股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:嘉兴英招股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:货币;姓名:杨鹏;出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙);出资额:***.****万;出资形式:货币;企业名称:湖州尚昊企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:湖州康昊企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:***.**万;出资形式:货币;企业名称:湖州诸宇企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:舟山上哲钦山创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.**万;出资形式:货币;企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资额:****万;出资形式:货币;企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资额:****.**万;出资形式:股权;姓名:郑雅丹;出资额:***.****万;出资形式:货币;企业名称:重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:**.***万;出资形式:货币; | 企业名称:GLYARDINVESTMENTL.P.;出资额:***.****万;出资形式:货币;企业名称:上海舟展企业管理合伙企业(有限合伙));出资额:***.****万;出资形式:货币;姓名:冯魏;出资额:***.****万;出资形式:货币;企业名称:厦门衡德美康投资合伙企业(有限合伙));出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:嘉兴翼望股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:嘉兴英招股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:货币;姓名:徐婧;出资额:**.****万;出资形式:货币;姓名:杨鹏;出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙);出资额:***.****万;出资形式:货币;企业名称:舟山上哲钦山创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;出资形式:货币;企业名称:苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.**万;出资形式:货币;企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资额:****万;出资形式:货币;企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资额:****.**万;出资形式:股权;姓名:郑雅丹;出资额:***.****万;出资形式:货币;企业名称:重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:**.***万;出资形式:货币; | 2023-01-19 |
章程备案 | 2023-01-19 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资日期:****-**-**;企业名称:湖州康昊企业管理合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:GLYARDINVESTMENTL.P.;出资日期:****-**-**;姓名:冯魏;出资日期:****-**-**;企业名称:深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;姓名:郑雅丹;出资日期:****-**-**;企业名称:湖州诸宇企业管理合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:舟山上哲钦山创业投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:厦门衡德美康投资合伙企业(有限合伙));出资日期:****-**-**;企业名称:苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;姓名:杨鹏;出资日期:****-**-**;企业名称:重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:湖州尚昊企业管理合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:嘉兴翼望股权投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:嘉兴英招股权投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙);出资日期:****-**-**; | 企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资日期:****-**-**;企业名称:上海舟展企业管理合伙企业(有限合伙));出资日期:****-**-**;姓名:冯魏;出资日期:****-**-**;企业名称:GLYARDINVESTMENTL.P.;出资日期:****-**-**;企业名称:深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;姓名:郑雅丹;出资日期:****-**-**;企业名称:舟山上哲钦山创业投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:厦门衡德美康投资合伙企业(有限合伙));出资日期:****-**-**;姓名:杨鹏;出资日期:****-**-**;企业名称:苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;姓名:徐婧;出资日期:****-**-**;企业名称:嘉兴翼望股权投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:嘉兴英招股权投资合伙企业(有限合伙);出资日期:****-**-**;企业名称:深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙);出资日期:****-**-**; | 2023-01-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资额:****.**万;百分比:**.****%;企业名称:湖州康昊企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:***.**万;百分比:*.****%;企业名称:GLYARDINVESTMENTL.P.;出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:冯魏;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.***%;姓名:郑雅丹;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:湖州诸宇企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:舟山上哲钦山创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:厦门衡德美康投资合伙企业(有限合伙));出资额:**.****万;百分比:*.***%;企业名称:苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.**万;百分比:*.****%;姓名:杨鹏;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:湖州尚昊企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:嘉兴翼望股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:嘉兴英招股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%; | 企业名称:衡美(浙江)企业管理有限公司;出资额:****.**万;百分比:**.****%;企业名称:湖州康昊企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:***.**万;百分比:*.****%;企业名称:GLYARDINVESTMENTL.P.;出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:冯魏;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:郑雅丹;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:湖州诸宇企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:舟山上哲钦山创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:厦门衡德美康投资合伙企业(有限合伙));出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.**万;百分比:*.****%;姓名:杨鹏;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:**.***万;百分比:*.****%;企业名称:湖州尚昊企业管理合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:嘉兴翼望股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:嘉兴英招股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙);出资额:**.****万;百分比:*.****%; | 2022-10-17 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | ****.**** | ****.**** | 2022-10-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:冯魏;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:史慧茹;证件号码:******************;职位:监事;姓名:朱洪明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨鹏;证件号码:******************;职位:董事;姓名:肖冰;证件号码:******************;职位:董事;姓名:郑雅丹;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:冯魏;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:JIANGWEIMING;证件号码:DNK************;职位:董事;姓名:冯魏;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:史慧茹;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱洪明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨鹏;证件号码:******************;职位:董事;姓名:肖冰;证件号码:******************;职位:董事;姓名:郑雅丹;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:陈桂琴;证件号码:******************;职位:监事;姓名:冯魏;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2022-06-30 |
章程备案 | 2022-06-30 | ||
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 2022-06-30 |
更多>>视频联播