变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 夏志武(监事);罗中良(独立董事);吴礼崇(董事);TANCHOONLIM(董事长,董事);姜捷(董事);高大鹏(董事);余孝海(监事,监事会主席);陈莉(财务负责人);凌剑辉(职工监事);高大鹏(总经理);熊明良(独立董事);徐焕茹(独立董事);李兵兵(董事);杨志超(董事);徐建(副总经理);杨勇(副总经理); | 高大鹏(董事长,董事);段拥政(职工代表监事);凌剑辉(副总经理);徐建(总经理,董事);陈莉(财务负责人);李兵兵(董事);熊明良(独立董事);徐焕茹(独立董事);杨勇(副总经理);夏志武(监事);罗翔(董事);罗中良(独立董事);姜捷(董事);余孝海(监事,监事会主席);邱耀文(董事); | 2024-06-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | TANCHOONLIM | 高大鹏 | 2024-06-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 惠州市威永杰投资咨询合伙企业(有限合伙)2692.181200万;惠州市威永盛投资咨询合伙企业(有限合伙)1271.812500万;惠州市威永德投资咨询合伙企业(有限合伙)3409.312500万;惠州市德赛工业发展有限公司32062.500000万;惠州市威永昌投资咨询合伙企业(有限合伙)1593.506300万;惠州市恒永威管理咨询有限公司1720.687500万;经证监委批准首次公开发行股票10000.000000万;深圳市神华投资集团有限公司2250.000000万 | 惠州市威永杰投资咨询合伙企业(有限合伙)2692.181200万;经证监委批准首次公开发行股票10000.000000万;深圳市神华投资集团有限公司2250.000000万;惠州市威永盛投资咨询合伙企业(有限合伙)1271.812500万;惠州市德赛工业发展有限公司32062.500000万;惠州市威永德投资咨询合伙企业(有限合伙)3409.312500万;惠州市威永昌投资咨询合伙企业(有限合伙)1593.506300万;惠州市恒永威管理咨询有限公司1720.687500万 | 2024-03-29 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 55502.34万元 | 55500.61万元 | 2024-03-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 夏志武(监事);姜捷(董事);高大鹏(董事);TANCHOONLIM(董事长,董事);余孝海(监事会主席,监事);罗中良(独立董事);吴礼崇(董事);凌剑辉(职工监事);高大鹏(总经理);熊明良(独立董事);徐焕茹(独立董事);李兵兵(董事);杨志超(董事);陈莉(财务负责人); | 夏志武(监事);罗中良(独立董事);吴礼崇(董事);TANCHOONLIM(董事长,董事);姜捷(董事);高大鹏(董事);余孝海(监事,监事会主席);陈莉(财务负责人);凌剑辉(职工监事);高大鹏(总经理);熊明良(独立董事);徐焕茹(独立董事);李兵兵(董事);杨志超(董事);徐建(副总经理);杨勇(副总经理); | 2024-03-29 |
章程备案 | 章程 | 2024-03-29 | |
章程备案 | 章程 | 2023-11-28 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 惠州市威永昌投资咨询合伙企业(有限合伙)1593.506300万;惠州市恒永威管理咨询有限公司1720.687500万;深圳市神华投资集团有限公司2250.000000万;惠州市威永盛投资咨询合伙企业(有限合伙)1271.812500万;惠州市威永德投资咨询合伙企业(有限合伙)3409.312500万;惠州市德赛工业发展有限公司32062.500000万;惠州市威永杰投资咨询合伙企业(有限合伙)2692.181200万;经证监委批准首次公开发行股票10000.000000万 | 惠州市威永杰投资咨询合伙企业(有限合伙)2692.181200万;惠州市威永盛投资咨询合伙企业(有限合伙)1271.812500万;惠州市威永德投资咨询合伙企业(有限合伙)3409.312500万;惠州市德赛工业发展有限公司32062.500000万;惠州市威永昌投资咨询合伙企业(有限合伙)1593.506300万;惠州市恒永威管理咨询有限公司1720.687500万;经证监委批准首次公开发行股票10000.000000万;深圳市神华投资集团有限公司2250.000000万 | 2023-11-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高大鹏(董事);TANCHOONLIM(董事长,董事);罗仕宏(监事会主席,监事);罗中良(独立董事);吴礼崇(董事);凌剑辉(职工监事);高大鹏(总经理);熊明良(独立董事);夏志武(监事);姜捷(董事);徐焕茹(独立董事);李兵兵(董事);杨志超(董事); | 夏志武(监事);姜捷(董事);高大鹏(董事);TANCHOONLIM(董事长,董事);余孝海(监事会主席,监事);罗中良(独立董事);吴礼崇(董事);凌剑辉(职工监事);高大鹏(总经理);熊明良(独立董事);徐焕茹(独立董事);李兵兵(董事);杨志超(董事);陈莉(财务负责人); | 2023-11-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 55519.8万元 | 55502.34万元 | 2023-11-28 |
章程备案 | 章程 | 2023-03-08 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 55527.4万元 | 55519.8万元 | 2023-03-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 惠州市威永昌投资咨询合伙企业(有限合伙)1593.506300万;惠州市恒永威管理咨询有限公司1720.687500万;惠州市威永杰投资咨询合伙企业(有限合伙)2692.181200万;深圳市神华投资集团有限公司2250.000000万;经证监委批准首次公开发行股票10000.000000万;惠州市威永盛投资咨询合伙企业(有限合伙)1271.812500万;惠州市威永德投资咨询合伙企业(有限合伙)3409.312500万;惠州市德赛工业发展有限公司32062.500000万 | 惠州市威永昌投资咨询合伙企业(有限合伙)1593.506300万;惠州市恒永威管理咨询有限公司1720.687500万;深圳市神华投资集团有限公司2250.000000万;惠州市威永盛投资咨询合伙企业(有限合伙)1271.812500万;惠州市威永德投资咨询合伙企业(有限合伙)3409.312500万;惠州市德赛工业发展有限公司32062.500000万;惠州市威永杰投资咨询合伙企业(有限合伙)2692.181200万;经证监委批准首次公开发行股票10000.000000万 | 2023-03-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 惠州市恒永威管理咨询有限公司1720.687500万;惠州市威永杰投资咨询合伙企业(有限合伙)2692.181200万;经证监委批准首次公开发行股票10000.000000万;惠州市威永昌投资咨询合伙企业(有限合伙)1593.506300万;深圳市神华投资集团有限公司2250.000000万;惠州市威永盛投资咨询合伙企业(有限合伙)1271.812500万;惠州市威永德投资咨询合伙企业(有限合伙)3409.312500万;惠州市德赛工业发展有限公司32062.500000万 | 惠州市威永昌投资咨询合伙企业(有限合伙)1593.506300万;惠州市恒永威管理咨询有限公司1720.687500万;深圳市神华投资集团有限公司2250.000000万;惠州市威永盛投资咨询合伙企业(有限合伙)1271.812500万;惠州市威永德投资咨询合伙企业(有限合伙)3409.312500万;惠州市德赛工业发展有限公司32062.500000万;惠州市威永杰投资咨询合伙企业(有限合伙)2692.181200万;经证监委批准首次公开发行股票10000.000000万 | 2023-03-08 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 55527.4万元 | 55519.83万元 | 2023-03-08 |
章程备案 | 章程 | 2022-05-23 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 55000万元 | 55527.4万元人民币 | 2022-01-25 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2022-01-25 |
章程备案 | 章程 | 2021-06-30 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 夏志武(董事);姜捷(董事);李春歌(独立董事);吴礼崇(监事);凌剑辉(职工监事);高大鹏(总经理);梅涛(独立董事);曾学智(独立董事);段拥政(执行董事,副总经理);AZMOONBINAHMAD(执行董事,副总经理);李兵兵(董事);白小平(董事);高大鹏(董事);TANCHOONLIM(董事长,董事);罗仕宏(监事,监事会主席); | 夏志武(监事);姜捷(董事);罗中良(独立董事);吴礼崇(董事);凌剑辉(职工监事);高大鹏(总经理);熊明良(独立董事);徐焕茹(独立董事);李兵兵(董事);杨志超(董事);高大鹏(董事);TANCHOONLIM(董事,董事长);罗仕宏(监事,监事会主席); | 2021-06-30 |
更多>>视频联播