变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:丁国刚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:何建;证件号码:******************;职位:董事;姓名:何建;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:吴孚斌;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周翠彩;证件号码:******************;职位:监事;姓名:季敬仁;证件号码:******************;职位:董事;姓名:季琴仙;证件号码:******************;职位:监事;姓名:朱裕忠;证件号码:******************;职位:董事;姓名:骆江峰;证件号码:******************;职位:董事长; | 姓名:丁国刚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:任何彬;证件号码:******************;职位:监事;姓名:何建;证件号码:******************;职位:董事;姓名:何建;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:吴孚斌;证件号码:******************;职位:监事;姓名:季敬仁;证件号码:******************;职位:董事;姓名:季琴仙;证件号码:******************;职位:监事;姓名:朱裕忠;证件号码:******************;职位:董事;姓名:骆江峰;证件号码:******************;职位:董事长; | 2019-11-05 |
出资比例备案 | 企业名称:义乌龙煌投资合伙企业(普通合伙);出资额:****万;百分比:**%企业名称:义乌龙瑾投资咨询合伙企业(有限合伙);出资额:***万;百分比:**%姓名:何建;出资额:***万;百分比:*.*%姓名:骆江峰;出资额:***万;百分比:*.*%姓名:季敬仁;出资额:***万;百分比:*%姓名:朱裕忠;出资额:***万;百分比:*%姓名:滑红霞;出资额:***万;百分比:*%姓名:吴孚斌;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:丁丹丹;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:丁国刚;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:季琴仙;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:胡建民;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:马又林;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:骆一风;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:骆光龙;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:魏帅;出资额:**万;百分比:*.*%企业名称:浙江龙树商标事务所有限公司;出资额:**万;百分比:*%姓名:叶旭平;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:向跃元;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:吴永正;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:罗荣明;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:项雪凤;出资额:**万;百分比:*.*% | 企业名称:义乌龙煌投资合伙企业(普通合伙);出资额:****万;百分比:**%企业名称:义乌龙瑾投资咨询合伙企业(有限合伙);出资额:***万;百分比:**%姓名:何建;出资额:***万;百分比:*.*%姓名:骆江峰;出资额:***万;百分比:*.*%姓名:季敬仁;出资额:***万;百分比:*%姓名:朱裕忠;出资额:***万;百分比:*%姓名:滑红霞;出资额:***万;百分比:*%姓名:丁国刚;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:吴孚斌;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:丁丹丹;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:季琴仙;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:胡建民;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:马又林;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:骆一风;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:魏帅;出资额:**万;百分比:*.*%企业名称:浙江龙树商标事务所有限公司;出资额:**万;百分比:*%企业名称:其他股份;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:叶旭平;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:向跃元;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:吴永正;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:罗荣明;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:项雪凤;出资额:**万;百分比:*.*%姓名:骆光龙;出资额:*万;百分比:*% | 2018-11-29 |
章程备案 | 2018-10-23 | 2018-11-29 | |
一般经营项目变更 | 一般经营项目:资产管理(不含国有资产等国家专项规定的资产)、项目投资、财务咨询、投资管理、投资咨询、商务信息咨询(以上经营范围不含证券、期货等金融业务,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);企业管理咨询、物业服务(与有效资质证书同时使用);货物进出口、技术进出口。 | 一般经营项目:资产管理(不含国有资产等国家专项规定的资产)、项目投资、投资管理、投资咨询、商务信息咨询(以上经营范围不含证券、期货等金融业务,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);企业管理咨询。 | 2016-11-29 |
名称变更 | 浙江龙树资本管理有限公司 | 龙树资本管理股份有限公司 | 2016-10-28 |
住所变更 | 住所:浙江省义乌市稠城街道稠州北路****号****室;邮政编码:******;电话:***********; | 住所:浙江省义乌市商城大道L**号;邮政编码:******;电话:***********; | 2016-10-28 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 2016-10-28 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目:资产管理(不含国有资产等国家专项规定的资产)、项目投资、财务咨询、投资管理、投资咨询、商务信息咨询(以上经营范围不含证券、期货等金融业务);企业管理咨询、物业服务(与有效资质证书同时使用);货物进出口、技术进出口。 | 一般经营项目:资产管理(不含国有资产等国家专项规定的资产)、项目投资、财务咨询、投资管理、投资咨询、商务信息咨询(以上经营范围不含证券、期货等金融业务,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);企业管理咨询、物业服务(与有效资质证书同时使用);货物进出口、技术进出口。 | 2016-10-28 |
行业代码变更 | 行业代码:5139 | 行业代码:7212 | 2016-10-28 |
高级管理人员备案 | 姓名:丁国刚;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:何建;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:何建;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:经理姓名:季敬仁;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:骆江峰;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长姓名:朱裕忠;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:邹爱英;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事 | 姓名:丁国刚;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:何建;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:何建;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:总经理姓名:季敬仁;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:季琴仙;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:骆江峰;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长姓名:吴孚斌;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:周翠彩;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:朱裕忠;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事 | 2016-10-28 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:浙江龙树商标事务所有限公司;出资额:**;百分比:*%;法人性质:企业法人姓名:骆江峰;出资额:****;百分比:**%姓名:何建;出资额:****;百分比:**% | 姓名:罗荣明;出资额:**;百分比:*.*%姓名:吴永正;出资额:**;百分比:*.*%姓名:项雪凤;出资额:**;百分比:*.*%姓名:向跃元;出资额:**;百分比:*.*%姓名:叶旭平;出资额:**;百分比:*.*%企业名称:浙江龙树商标事务所有限公司;出资额:**;百分比:*%;法人性质:企业法人姓名:丁丹丹;出资额:**;百分比:*.*%姓名:丁国刚;出资额:**;百分比:*.*%姓名:胡建民;出资额:**;百分比:*.*%姓名:季琴仙;出资额:**;百分比:*.*%姓名:骆光龙;出资额:**;百分比:*.*%姓名:骆一风;出资额:**;百分比:*.*%姓名:马又林;出资额:**;百分比:*.*%姓名:魏帅;出资额:**;百分比:*.*%姓名:吴孚斌;出资额:**;百分比:*.*%姓名:滑红霞;出资额:***;百分比:*%姓名:季敬仁;出资额:***;百分比:*%姓名:朱裕忠;出资额:***;百分比:*%姓名:骆江峰;出资额:***;百分比:*.*%姓名:何建;出资额:***;百分比:*.*%姓名:义乌龙瑾投资咨询合伙企业(有限合伙);出资额:***;百分比:**%姓名:义乌龙煌投资合伙企业(普通合伙);出资额:****;百分比:**% | 2016-05-17 |
经营期限(营业期限)变更 | 营业期限:2011-06-03至2021-06-02 | 营业期限:2011-06-03至2041-06-02 | 2016-05-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:何建;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:经理姓名:骆江峰;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:执行董事姓名:邹爱英;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事 | 姓名:丁国刚;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:何建;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:何建;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:经理姓名:季敬仁;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:骆江峰;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长姓名:朱裕忠;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:邹爱英;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事 | 2016-05-17 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330782000210397组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:9133078257651109XC | 2015-11-13 |
住所变更 | 住所:义乌市稠城街道稠州北路****号****室;邮政编码:******;电话:***********;住所所在行政区划:稠城街道 | 住所:浙江省义乌市稠城街道稠州北路****号****室;邮政编码:******;电话:***********;住所所在行政区划:稠城街道 | 2015-09-22 |
更多>>视频联播