变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
合伙协议备案 | 无 | 2023-11-28章程备案 | 2023-12-20 |
出资方式变更 | 南京玖而瑞股权投资中心(有限合伙)货币10000.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司货币5000.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)货币1500.000000万人民币;张世高货币2000.000000万人民币;王宣懿货币3000.000000万人民币;丁晨货币1000.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司货币500.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司货币500.000000万人民币;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)货币1500.000000万人民币;杭州领慧投资管理有限公司货币5000.000000万人民币; | 杭州领慧投资管理有限公司货币5000.000000万人民币;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)货币1500.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司货币500.000000万人民币;张世高货币2000.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)货币1500.000000万人民币;王宣懿货币2000.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司货币500.000000万人民币;丁晨货币1400.000000万人民币;龚红香货币300.000000万人民币;朱小贤货币300.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司货币5000.000000万人民币;南京玖而瑞股权投资中心(有限合伙)货币10000.000000万人民币; | 2023-12-20 |
投资人(股权)变更 | 南京玖而瑞股权投资中心(有限合伙)出资10000.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司出资5000.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币;张世高出资2000.000000万人民币;王宣懿出资3000.000000万人民币;丁晨出资1000.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司出资500.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司出资500.000000万人民币;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币;杭州领慧投资管理有限公司出资5000.000000万人民币; | 杭州领慧投资管理有限公司出资5000.000000万人民币;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司出资500.000000万人民币;张世高出资2000.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币;王宣懿出资2000.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司出资500.000000万人民币;丁晨出资1400.000000万人民币;龚红香出资300.000000万人民币;朱小贤出资300.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司出资5000.000000万人民币;南京玖而瑞股权投资中心(有限合伙)出资10000.000000万人民币; | 2023-12-20 |
投资人(股权)变更 | 杭州领慧投资管理有限公司出资5000.000000万人民币;王宣懿出资3000.000000万人民币;上海玉搜电子产品有限公司出资5000.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司出资500.000000万人民币;张世高出资2000.000000万人民币;丁晨出资1000.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司出资500.000000万人民币;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司出资10000.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币; | 上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司出资500.000000万人民币;张世高出资2000.000000万人民币;南京玖而瑞股权投资中心(有限合伙)出资10000.000000万人民币;杭州领慧投资管理有限公司出资5000.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司出资5000.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司出资500.000000万人民币;丁晨出资1000.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币;王宣懿出资3000.000000万人民币; | 2023-03-23 |
出资方式变更 | 杭州领慧投资管理有限公司货币5000.000000万人民币;王宣懿货币3000.000000万人民币;上海玉搜电子产品有限公司货币5000.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司货币500.000000万人民币;张世高货币2000.000000万人民币;丁晨货币1000.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司货币500.000000万人民币;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)货币1500.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司货币10000.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)货币1500.000000万人民币; | 上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)货币1500.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司货币500.000000万人民币;张世高货币2000.000000万人民币;南京玖而瑞股权投资中心(有限合伙)货币10000.000000万人民币;杭州领慧投资管理有限公司货币5000.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司货币5000.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司货币500.000000万人民币;丁晨货币1000.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)货币1500.000000万人民币;王宣懿货币3000.000000万人民币; | 2023-03-23 |
合伙协议备案 | 无 | 2023-03-21章程备案 | 2023-03-23 |
出资比例变更 | 上海玉搜电子产品有限公司出资10000.000000万人民币比例8.3333%;丁晨出资1000.000000万人民币比例0.8333%;芜湖歌斐资产管理有限公司出资500.000000万人民币比例0.4167%;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币比例1.2500%;南京森益资产管理有限公司出资500.000000万人民币比例0.4167%;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币比例1.2500%;杭州领慧投资管理有限公司出资5000.000000万人民币比例4.1667%;上海歌斐资产管理有限公司出资90000.000000万人民币比例75.0000%;南京新街口百货商店股份有限公司出资10000.000000万人民币比例8.3333%; | 杭州领慧投资管理有限公司出资5000.000000万人民币比例16.6667%;上海玉搜电子产品有限公司出资5000.000000万人民币比例16.6667%;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币比例5.0000%;南京森益资产管理有限公司出资500.000000万人民币比例1.6667%;丁晨出资1000.000000万人民币比例3.3333%;南京新街口百货商店股份有限公司出资10000.000000万人民币比例33.3333%;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币比例5.0000%;芜湖歌斐资产管理有限公司出资500.000000万人民币比例1.6667%;王宣懿出资3000.000000万人民币比例10.0000%;张世高出资2000.000000万人民币比例6.6667%; | 2021-07-29 |
经营场所变更 | 上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层R区186室 | 上海市青浦区香花桥街道郏一村7号3幢R区186室 | 2021-07-29 |
出资日期变更 | 上海玉搜电子产品有限公司2026-09-06货币10000.000000万人民币;丁晨2026-09-06货币1000.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司2026-09-06货币500.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)2026-09-06货币1500.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司2026-03-16货币51.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司2026-09-06货币449.000000万人民币;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)2026-09-06货币1500.000000万人民币;杭州领慧投资管理有限公司2026-09-06货币5000.000000万人民币;上海歌斐资产管理有限公司2026-09-06货币90000.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司2026-03-16货币49.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司2026-09-06货币9951.000000万人民币; | 南京森益资产管理有限公司2026-09-06货币400.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司2026-09-06货币500.000000万人民币; | 2021-07-29 |
出资额变更 | 120000.000000万人民币 | 30000.000000万人民币 | 2021-07-29 |
出资方式变更 | 上海玉搜电子产品有限公司货币10000.000000万人民币;丁晨货币1000.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司货币500.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)货币1500.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司货币500.000000万人民币;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)货币1500.000000万人民币;杭州领慧投资管理有限公司货币5000.000000万人民币;上海歌斐资产管理有限公司货币90000.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司货币10000.000000万人民币; | 杭州领慧投资管理有限公司货币5000.000000万人民币;上海玉搜电子产品有限公司货币5000.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)货币1500.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司货币500.000000万人民币;丁晨货币1000.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司货币10000.000000万人民币;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)货币1500.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司货币500.000000万人民币;王宣懿货币3000.000000万人民币;张世高货币2000.000000万人民币; | 2021-07-29 |
投资人(股权)变更 | 上海玉搜电子产品有限公司出资10000.000000万人民币;丁晨出资1000.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司出资500.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司出资500.000000万人民币;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币;杭州领慧投资管理有限公司出资5000.000000万人民币;上海歌斐资产管理有限公司出资90000.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司出资10000.000000万人民币; | 杭州领慧投资管理有限公司出资5000.000000万人民币;上海玉搜电子产品有限公司出资5000.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司出资500.000000万人民币;丁晨出资1000.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司出资10000.000000万人民币;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司出资500.000000万人民币;王宣懿出资3000.000000万人民币;张世高出资2000.000000万人民币; | 2021-07-29 |
合伙协议备案 | 无 | 2021-07-23章程备案 | 2021-07-29 |
出资方式变更 | 南京森益资产管理有限公司货币500.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司货币10000.000000万人民币;上海玉搜电子产品有限公司货币10000.000000万人民币;杭州领慧投资管理有限公司货币5000.000000万人民币; | 杭州领慧投资管理有限公司货币5000.000000万人民币;上海歌斐资产管理有限公司货币90000.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司货币500.000000万人民币;上海玉搜电子产品有限公司货币10000.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司货币10000.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司货币500.000000万人民币;丁晨货币1000.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)货币1500.000000万人民币;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)货币1500.000000万人民币; | 2016-12-19 |
出资比例变更 | 南京森益资产管理有限公司出资500.000000万人民币比例1.9608%;南京新街口百货商店股份有限公司出资10000.000000万人民币比例39.2157%;上海玉搜电子产品有限公司出资10000.000000万人民币比例39.2157%;杭州领慧投资管理有限公司出资5000.000000万人民币比例19.6078%; | 杭州领慧投资管理有限公司出资5000.000000万人民币比例4.1667%;上海歌斐资产管理有限公司出资90000.000000万人民币比例75%;南京森益资产管理有限公司出资500.000000万人民币比例0.4167%;上海玉搜电子产品有限公司出资10000.000000万人民币比例8.3333%;南京新街口百货商店股份有限公司出资10000.000000万人民币比例8.3333%;芜湖歌斐资产管理有限公司出资500.000000万人民币比例0.4167%;丁晨出资1000.000000万人民币比例0.8333%;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币比例1.25%;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币比例1.25%; | 2016-12-19 |
执行合伙企业事务的合 | 南京森益资产管理有限公司; | 芜湖歌斐资产管理有限公司; | 2016-12-19 |
出资额变更 | 25500.000000万人民币 | 120000.0000万人民币 | 2016-12-19 |
出资日期变更 | 南京森益资产管理有限公司2026-09-06货币449.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司2026-03-16货币51.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司2026-09-06货币9951.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司2026-03-16货币49.000000万人民币;上海玉搜电子产品有限公司2026-09-06货币10000.000000万人民币;杭州领慧投资管理有限公司2026-09-06货币5000.000000万人民币; | 杭州领慧投资管理有限公司2026-09-06货币5000.000000万人民币;上海歌斐资产管理有限公司2026-09-06货币90000.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司2026-09-06货币449.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司2026-03-16货币51.000000万人民币;上海玉搜电子产品有限公司2026-09-06货币10000.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司2026-09-06货币9951.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司2026-03-16货币49.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司2026-09-06货币500.000000万人民币;丁晨2026-09-06货币1000.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)2026-09-06货币1500.000000万人民币;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)2026-09-06货币1500.000000万人民币; | 2016-12-19 |
投资人(股权)变更 | 南京森益资产管理有限公司出资500.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司出资10000.000000万人民币;上海玉搜电子产品有限公司出资10000.000000万人民币;杭州领慧投资管理有限公司出资5000.000000万人民币; | 杭州领慧投资管理有限公司出资5000.000000万人民币;上海歌斐资产管理有限公司出资90000.000000万人民币;南京森益资产管理有限公司出资500.000000万人民币;上海玉搜电子产品有限公司出资10000.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司出资10000.000000万人民币;芜湖歌斐资产管理有限公司出资500.000000万人民币;丁晨出资1000.000000万人民币;上海歌斐鸿本投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币;上海歌斐鹏礼投资中心(有限合伙)出资1500.000000万人民币; | 2016-12-19 |
出资方式变更 | 南京森益资产管理有限公司货币51.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司货币49.000000万人民币; | 南京森益资产管理有限公司货币500.000000万人民币;南京新街口百货商店股份有限公司货币10000.000000万人民币;上海玉搜电子产品有限公司货币10000.000000万人民币;杭州领慧投资管理有限公司货币5000.000000万人民币; | 2016-05-04 |
更多>>视频联播