变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:王斌;董事长:马少栋;董事:赵辉;监事:俞弋泽;监事:刘凯晋;监事:彭芳; | 董事:马少栋;监事:吴文术;董事长:李建孝;董事:傅爽爽; | 2018-01-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:彭芳、出资额:270.000000、出资比例:10.000000;股东名称:赵辉、出资额:1188.000000、出资比例:44.000000;股东名称:王斌、出资额:270.000000、出资比例:10.000000;股东名称:袁颖、出资额:297.000000、出资比例:11.000000;股东名称:俞弋泽、出资额:135.000000、出资比例:5.000000;股东名称:马少栋、出资额:405.000000、出资比例:15.000000;股东名称:刘凯晋、出资额:135.000000、出资比例:5.000000; | 股东名称:新华联控股有限公司、出资额:2400.000000、出资比例:30.000000;股东名称:深圳新百信控股有限公司、出资额:2400.000000、出资比例:30.000000;股东名称:马少栋、出资额:2400.000000、出资比例:30.000000;股东名称:郑晓华、出资额:800.000000、出资比例:10.000000; | 2018-01-16 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2700 | 8000 | 2018-01-16 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市福田区福田街道益田路4068号卓越时代广场3604室 | 2018-01-16 |
章程备案 | 2015-12-24 | 2017-12-19 | 2018-01-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:徐光;总经理:徐光; | 总经理:袁颖;法定代表人:袁颖; | 2017-06-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:徐光; | 总经理:袁颖; | 2017-06-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:赵辉、出资额:540.000000、出资比例:20.000000;股东名称:马少栋、出资额:540.000000、出资比例:20.000000;股东名称:彭芳、出资额:540.000000、出资比例:20.000000;股东名称:杨勇、出资额:540.000000、出资比例:20.000000;股东名称:浦伟杰、出资额:540.000000、出资比例:20.000000; | 股东名称:袁颖、出资额:297.000000、出资比例:11.000000;股东名称:彭芳、出资额:270.000000、出资比例:10.000000;股东名称:王斌、出资额:270.000000、出资比例:10.000000;股东名称:马少栋、出资额:405.000000、出资比例:15.000000;股东名称:赵辉、出资额:1188.000000、出资比例:44.000000;股东名称:俞弋泽、出资额:135.000000、出资比例:5.000000;股东名称:刘凯晋、出资额:135.000000、出资比例:5.000000; | 2016-09-23 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-09-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:杨勇;总经理:徐光;监事:成萍; | 董事:赵辉;监事:俞弋泽;总经理:徐光;董事长:马少栋;监事:刘凯晋;董事:王斌;监事:彭芳; | 2016-09-23 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 投资管理、投资咨询、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);供应链管理及配套业务;股权投资;企业管理咨询;经济信息咨询、投资兴办实业(具体项目另行申报);从事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目)。^ | 股权投资;投资管理;资产管理。(不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务,以上均不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目;根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);^ | 2016-04-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:郑建渠;监事:成萍;执行董事:杨勇; | 执行董事:杨勇;总经理:徐光;监事:成萍; | 2016-03-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:郑建渠;总经理:郑建渠;监事:成萍;董事长:杨勇; | 法定代表人:徐光;董事长:杨勇;监事:成萍;总经理:徐光; | 2016-03-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:赵嘉旋、出资额:319.950000、出资比例:11.850000;股东名称:郑建渠、出资额:2380.050000、出资比例:88.150000; | 股东名称:赵辉、出资额:540.000000、出资比例:20.000000;股东名称:马少栋、出资额:540.000000、出资比例:20.000000;股东名称:彭芳、出资额:540.000000、出资比例:20.000000;股东名称:杨勇、出资额:540.000000、出资比例:20.000000;股东名称:浦伟杰、出资额:540.000000、出资比例:20.000000; | 2016-01-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:郑建渠;总经理:郑建渠;监事:赵嘉旋; | 执行董事:杨勇;总经理:郑建渠;监事:成萍; | 2016-01-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:高颐美;股东:高颐美;法定代表人:高颐美;监事:陈蓉蓉;董事长:高颐美;股东:陈蓉蓉; | 总经理:郑建渠;监事:赵嘉旋;法定代表人:郑建渠;董事长:郑建渠;股东:郑建渠;股东:赵嘉旋; | 2015-12-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:高颐美;监事:陈蓉蓉;执行董事:高颐美; | 总经理:郑建渠;执行董事:郑建渠;监事:赵嘉旋; | 2015-12-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:陈蓉蓉、出资额:1080.000000、出资比例:40.000000;股东名称:高颐美、出资额:1620.000000、出资比例:60.000000; | 股东名称:赵嘉旋、出资额:319.950000、出资比例:11.850000;股东名称:郑建渠、出资额:2380.050000、出资比例:88.150000; | 2015-12-24 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-12-24 |
其他事项备案 | 91440300342683315R | 2015-12-24 |
更多>>视频联播