变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
出资额变更 | 10000.000000万人民币 | 1000.000000万人民币 | 2020-09-08 |
经营场所变更 | 浦东新区老港镇同发路123弄1-38号1幢5179室 | 上海市浦东新区老港镇老芦公路536号 | 2017-10-24 |
合伙协议修正案备案 | 2017-08-03章程备案 | 2017-10-24章程修正案 | 2017-10-24 |
执行合伙企业事务的合 | 宁波市星通投资管理有限公司; | 宁波市星通投资管理有限公司; | 2017-08-07 |
合伙协议修正案备案 | 无 | 2017-08-03章程修正案 | 2017-08-07 |
经营场所变更 | 上海市松江区文汇路1128号538室 | 浦东新区老港镇同发路123弄1-38号1幢5179室 | 2017-08-07 |
投资人(股权)变更 | 邓兵出资10.000000万人民币;宁波市星通投资管理有限公司出资990.000000万人民币; | 邓兵出资10.000000万人民币;宁波市星通投资管理有限公司出资9990.000000万人民币; | 2016-06-23 |
出资额变更 | 1000.000000万人民币 | 10000.000000万人民币 | 2016-06-23 |
出资日期变更 | 邓兵2011-01-28货币10.000000万人民币;宁波市星通投资管理有限公司2011-01-28货币990.000000万人民币; | 邓兵2011-01-28货币10.000000万人民币;宁波市星通投资管理有限公司2011-01-28货币9990.000000万人民币; | 2016-06-23 |
出资比例变更 | 邓兵出资10.000000万人民币比例1.0000%;宁波市星通投资管理有限公司出资990.000000万人民币比例99.0000%; | 邓兵出资10.000000万人民币比例0.1000%;宁波市星通投资管理有限公司出资9990.000000万人民币比例99.9000%; | 2016-06-23 |
出资方式变更 | 邓兵货币10.000000万人民币;宁波市星通投资管理有限公司货币990.000000万人民币; | 邓兵货币10.000000万人民币;宁波市星通投资管理有限公司货币9990.000000万人民币; | 2016-06-23 |
执行合伙企业事务的合 | 宁波市星通投资管理有限公司; | 邓兵; | 2016-06-23 |
出资方式变更 | 宁波市星通投资管理有限公司货币600.000000万人民币;邓兵货币400.000000万人民币; | 邓兵货币10.000000万人民币;宁波市星通投资管理有限公司货币990.000000万人民币; | 2016-01-05 |
投资人(股权)变更 | 宁波市星通投资管理有限公司出资600.000000万人民币;邓兵出资400.000000万人民币; | 邓兵出资10.000000万人民币;宁波市星通投资管理有限公司出资990.000000万人民币; | 2016-01-05 |
出资额变更 | 1000.000000万人民币 | 1000.000000万人民币 | 2016-01-05 |
出资比例变更 | 宁波市星通投资管理有限公司出资600.000000万人民币比例60.0000%;邓兵出资400.000000万人民币比例40.0000%; | 邓兵出资10.000000万人民币比例1.0000%;宁波市星通投资管理有限公司出资990.000000万人民币比例99.0000%; | 2016-01-05 |
出资日期变更 | 宁波市星通投资管理有限公司2011-01-28货币600.000000万人民币;邓兵2011-01-28货币400.000000万人民币; | 邓兵2011-01-28货币10.000000万人民币;宁波市星通投资管理有限公司2011-01-28货币990.000000万人民币; | 2016-01-05 |
执行合伙企业事务的合 | 邓兵; | 宁波市星通投资管理有限公司; | 2015-11-20 |
投资人(股权)变更 | 江苏亨通投资控股有限公司出资600.000000万人民币;邓兵出资400.000000万人民币; | 邓兵出资400.000000万人民币;宁波市星通投资管理有限公司出资600.000000万人民币; | 2015-11-19 |
出资日期变更 | 江苏亨通投资控股有限公司2011-01-28货币600.000000万人民币;邓兵2011-01-28货币400.000000万人民币; | 邓兵2011-01-28货币400.000000万人民币;宁波市星通投资管理有限公司2011-01-28货币600.000000万人民币; | 2015-11-19 |
更多>>视频联播