变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
出资日期变更 | 王舒琴2016-05-04货币3.500000万人民币;朱稚熠2016-05-04货币3.500000万人民币;叶琼青2016-05-04货币2.000000万人民币;陈学良2016-05-04货币2.000000万人民币;周俊益2016-05-04货币2.000000万人民币;夏宝华2016-05-04货币3.500000万人民币;时红仁2016-05-04货币10.000000万人民币;赖伟林2016-05-04货币10.000000万人民币;汪浩澜2016-05-04货币3.500000万人民币;梁晨2016-05-04货币10.000000万人民币;唐炎2016-05-04货币10.000000万人民币;韦伟2016-05-04货币3.500000万人民币;徐琛2016-05-04货币3.500000万人民币;李欣2016-05-04货币2.000000万人民币;覃树才2016-05-04货币2.000000万人民币;裴峥2016-05-04货币7.000000万人民币;刘志德2016-05-04货币3.500000万人民币;王光辉2016-05-04货币3.500000万人民币;应臻恺2016-05-04货币72.400000万人民币;施鹏飞2016-05-04货币3.500000万人民币;赵巍2016-05-04货币3.500000万人民币;俞铭2016-05-04货币7.000000万人民币;王利2016-05-04货币2.000000万人民币;熊正桥2016-05-04货币7.000000万人民币;张淑贞2016-05-04货币2.000000万人民币;张瑜2016-05-04货币2.000000万人民币;高颖辉2016-05-04货币10.000000万人民币;李桢玮2016-05-03货币0.100000万人民币;杜芳2016-05-04货币3.500000万人民币;乔洪超2016-05-04货币2.000000万人民币; | 张瑜2016-05-04货币2.000000万人民币;唐焱2016-05-04货币10.000000万人民币;梁晨2016-05-04货币15.000000万人民币;乔洪超2016-05-04货币2.000000万人民币;施鹏飞2016-05-04货币3.500000万人民币;俞铭2016-05-04货币7.000000万人民币;应臻恺2016-05-04货币20.400000万人民币;刘志德2016-05-04货币3.500000万人民币;夏宝华2016-05-04货币3.500000万人民币;熊正桥2016-05-04货币7.000000万人民币;裴峥2016-05-04货币7.000000万人民币;叶琼青2016-05-04货币2.000000万人民币;汪浩澜2016-05-04货币3.500000万人民币;高颖辉2016-05-04货币15.000000万人民币;时红仁2016-05-04货币10.000000万人民币;陈学良2016-05-04货币2.000000万人民币;张淑贞2016-05-04货币2.000000万人民币;朱稚熠2016-05-04货币3.500000万人民币;李桢玮2016-05-03货币0.100000万人民币;赖伟林2016-05-04货币15.000000万人民币;王光辉2016-05-04货币3.500000万人民币;覃树才2016-05-04货币3.500000万人民币;王舒琴2016-05-04货币3.500000万人民币;杜芳2016-05-04货币3.500000万人民币;王利2016-05-04货币2.000000万人民币;徐琛2016-05-04货币3.500000万人民币;李欣2016-05-04货币2.000000万人民币;李晓丹2016-05-04货币10.000000万人民币;年轮2016-05-04货币5.000000万人民币;张劼婴2016-05-04货币3.500000万人民币;陈景2016-05-04货币2.000000万人民币;朱昌峰2016-05-04货币2.000000万人民币;马智2016-05-04货币2.000000万人民币;徐平2016-05-04货币2.000000万人民币;肖海峰2016-05-04货币2.000000万人民币;刘平平2016-05-04货币2.000000万人民币;郑洪江2016-05-04货币2.000000万人民币;刘长江2016-05-04货币2.000000万人民币;张中良2016-05-04货币2.000000万人民币;徐欣2016-05-04货币2.000000万人民币;左海兵2016-05-04货币2.000000万人民币;陈雪峰2016-05-04货币2.000000万人民币;周炎鹏2016-05-04货币2.000000万人民币; | 2019-07-15 |
投资人(股权)变更 | 王舒琴出资3.500000万人民币;朱稚熠出资3.500000万人民币;叶琼青出资2.000000万人民币;陈学良出资2.000000万人民币;周俊益出资2.000000万人民币;夏宝华出资3.500000万人民币;时红仁出资10.000000万人民币;赖伟林出资10.000000万人民币;汪浩澜出资3.500000万人民币;梁晨出资10.000000万人民币;唐炎出资10.000000万人民币;韦伟出资3.500000万人民币;徐琛出资3.500000万人民币;李欣出资2.000000万人民币;覃树才出资2.000000万人民币;裴峥出资7.000000万人民币;刘志德出资3.500000万人民币;王光辉出资3.500000万人民币;应臻恺出资72.400000万人民币;施鹏飞出资3.500000万人民币;赵巍出资3.500000万人民币;俞铭出资7.000000万人民币;王利出资2.000000万人民币;熊正桥出资7.000000万人民币;张淑贞出资2.000000万人民币;张瑜出资2.000000万人民币;高颖辉出资10.000000万人民币;李桢玮出资0.100000万人民币;杜芳出资3.500000万人民币;乔洪超出资2.000000万人民币; | 张瑜出资2.000000万人民币;唐焱出资10.000000万人民币;梁晨出资15.000000万人民币;乔洪超出资2.000000万人民币;施鹏飞出资3.500000万人民币;俞铭出资7.000000万人民币;应臻恺出资20.400000万人民币;刘志德出资3.500000万人民币;夏宝华出资3.500000万人民币;熊正桥出资7.000000万人民币;裴峥出资7.000000万人民币;叶琼青出资2.000000万人民币;汪浩澜出资3.500000万人民币;高颖辉出资15.000000万人民币;时红仁出资10.000000万人民币;陈学良出资2.000000万人民币;张淑贞出资2.000000万人民币;朱稚熠出资3.500000万人民币;李桢玮出资0.100000万人民币;赖伟林出资15.000000万人民币;王光辉出资3.500000万人民币;覃树才出资3.500000万人民币;王舒琴出资3.500000万人民币;杜芳出资3.500000万人民币;王利出资2.000000万人民币;徐琛出资3.500000万人民币;李欣出资2.000000万人民币;李晓丹出资10.000000万人民币;年轮出资5.000000万人民币;张劼婴出资3.500000万人民币;陈景出资2.000000万人民币;朱昌峰出资2.000000万人民币;马智出资2.000000万人民币;徐平出资2.000000万人民币;肖海峰出资2.000000万人民币;刘平平出资2.000000万人民币;郑洪江出资2.000000万人民币;刘长江出资2.000000万人民币;张中良出资2.000000万人民币;徐欣出资2.000000万人民币;左海兵出资2.000000万人民币;陈雪峰出资2.000000万人民币;周炎鹏出资2.000000万人民币; | 2019-07-15 |
出资比例变更 | 王舒琴出资3.500000万人民币比例1.7500%;朱稚熠出资3.500000万人民币比例1.7500%;叶琼青出资2.000000万人民币比例1.0000%;陈学良出资2.000000万人民币比例1.0000%;周俊益出资2.000000万人民币比例1.0000%;夏宝华出资3.500000万人民币比例1.7500%;时红仁出资10.000000万人民币比例5.0000%;赖伟林出资10.000000万人民币比例5.0000%;汪浩澜出资3.500000万人民币比例1.7500%;梁晨出资10.000000万人民币比例5.0000%;唐炎出资10.000000万人民币比例5.0000%;韦伟出资3.500000万人民币比例1.7500%;徐琛出资3.500000万人民币比例1.7500%;李欣出资2.000000万人民币比例1.0000%;覃树才出资2.000000万人民币比例1.0000%;裴峥出资7.000000万人民币比例3.5000%;刘志德出资3.500000万人民币比例1.7500%;王光辉出资3.500000万人民币比例1.7500%;应臻恺出资72.400000万人民币比例36.2000%;施鹏飞出资3.500000万人民币比例1.7500%;赵巍出资3.500000万人民币比例1.7500%;俞铭出资7.000000万人民币比例3.5000%;王利出资2.000000万人民币比例1.0000%;熊正桥出资7.000000万人民币比例3.5000%;张淑贞出资2.000000万人民币比例1.0000%;张瑜出资2.000000万人民币比例1.0000%;高颖辉出资10.000000万人民币比例5.0000%;李桢玮出资0.100000万人民币比例0.0500%;杜芳出资3.500000万人民币比例1.7500%;乔洪超出资2.000000万人民币比例1.0000%; | 张瑜出资2.000000万人民币比例1.0000%;唐焱出资10.000000万人民币比例5.0000%;梁晨出资15.000000万人民币比例7.5000%;乔洪超出资2.000000万人民币比例1.0000%;施鹏飞出资3.500000万人民币比例1.7500%;俞铭出资7.000000万人民币比例3.5000%;应臻恺出资20.400000万人民币比例10.2000%;刘志德出资3.500000万人民币比例1.7500%;夏宝华出资3.500000万人民币比例1.7500%;熊正桥出资7.000000万人民币比例3.5000%;裴峥出资7.000000万人民币比例3.5000%;叶琼青出资2.000000万人民币比例1.0000%;汪浩澜出资3.500000万人民币比例1.7500%;高颖辉出资15.000000万人民币比例7.5000%;时红仁出资10.000000万人民币比例5.0000%;陈学良出资2.000000万人民币比例1.0000%;张淑贞出资2.000000万人民币比例1.0000%;朱稚熠出资3.500000万人民币比例1.7500%;李桢玮出资0.100000万人民币比例0.0500%;赖伟林出资15.000000万人民币比例7.5000%;王光辉出资3.500000万人民币比例1.7500%;覃树才出资3.500000万人民币比例1.7500%;王舒琴出资3.500000万人民币比例1.7500%;杜芳出资3.500000万人民币比例1.7500%;王利出资2.000000万人民币比例1.0000%;徐琛出资3.500000万人民币比例1.7500%;李欣出资2.000000万人民币比例1.0000%;李晓丹出资10.000000万人民币比例5.0000%;年轮出资5.000000万人民币比例2.5000%;张劼婴出资3.500000万人民币比例1.7500%;陈景出资2.000000万人民币比例1.0000%;朱昌峰出资2.000000万人民币比例1.0000%;马智出资2.000000万人民币比例1.0000%;徐平出资2.000000万人民币比例1.0000%;肖海峰出资2.000000万人民币比例1.0000%;刘平平出资2.000000万人民币比例1.0000%;郑洪江出资2.000000万人民币比例1.0000%;刘长江出资2.000000万人民币比例1.0000%;张中良出资2.000000万人民币比例1.0000%;徐欣出资2.000000万人民币比例1.0000%;左海兵出资2.000000万人民币比例1.0000%;陈雪峰出资2.000000万人民币比例1.0000%;周炎鹏出资2.000000万人民币比例1.0000%; | 2019-07-15 |
投资人(股权)变更 | 时红仁出资10.000000万人民币;周俊益出资2.000000万人民币;陈学良出资2.000000万人民币;赵巍出资3.500000万人民币;赖伟林出资10.000000万人民币;付甜甜出资2.000000万人民币;王舒琴出资3.500000万人民币;裴峥出资7.000000万人民币;王光辉出资3.500000万人民币;高颖辉出资10.000000万人民币;应臻恺出资66.900000万人民币;韦伟出资3.500000万人民币;汪浩澜出资3.500000万人民币;熊正桥出资7.000000万人民币;俞铭出资7.000000万人民币;张淑贞出资2.000000万人民币;李桢玮出资0.100000万人民币;夏宝华出资3.500000万人民币;施鹏飞出资3.500000万人民币;杜芳出资3.500000万人民币;覃树才出资2.000000万人民币;唐炎出资10.000000万人民币;朱稚熠出资3.500000万人民币;李欣出资2.000000万人民币;梁晨出资10.000000万人民币;徐琛出资3.500000万人民币;乔洪超出资2.000000万人民币;张瑜出资2.000000万人民币;王利出资2.000000万人民币;刘志德出资3.500000万人民币;陈艳出资3.500000万人民币;叶琼青出资2.000000万人民币; | 杜芳出资3.500000万人民币;梁晨出资10.000000万人民币;周俊益出资2.000000万人民币;王利出资2.000000万人民币;徐琛出资3.500000万人民币;刘志德出资3.500000万人民币;李欣出资2.000000万人民币;俞铭出资7.000000万人民币;唐焱出资10.000000万人民币;朱稚熠出资3.500000万人民币;高颖辉出资10.000000万人民币;王舒琴出资3.500000万人民币;赵巍出资3.500000万人民币;韦伟出资3.500000万人民币;陈学良出资2.000000万人民币;覃树才出资2.000000万人民币;熊正桥出资7.000000万人民币;叶琼青出资2.000000万人民币;张淑贞出资2.000000万人民币;王光辉出资3.500000万人民币;裴峥出资7.000000万人民币;汪浩澜出资3.500000万人民币;赖伟林出资10.000000万人民币;张瑜出资2.000000万人民币;乔洪超出资2.000000万人民币;时红仁出资10.000000万人民币;夏宝华出资3.500000万人民币;施鹏飞出资3.500000万人民币;李桢玮出资0.100000万人民币;应臻恺出资72.400000万人民币; | 2018-12-24 |
经营范围变更 | 企业管理咨询,投资管理、咨询,商务信息咨询,资产管理,实业投资,市场营销策划,企业形象策划,创意服务,会展会务服务,图文设计制作。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,企业形象策划,创意服务,会展会务服务,图文设计、制作。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2018-12-24 |
一般经营项目变更 | 企业管理咨询,投资管理、咨询,商务信息咨询,资产管理,实业投资,市场营销策划,企业形象策划,创意服务,会展会务服务,图文设计制作。 | 企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,企业形象策划,创意服务,会展会务服务,图文设计、制作。 | 2018-12-24 |
名称变更 | 上海晋邻投资管理合伙企业(有限合伙) | 上海晋邻企业管理合伙企业(有限合伙) | 2018-12-24 |
出资方式变更 | 时红仁货币10.000000万人民币;周俊益货币2.000000万人民币;陈学良货币2.000000万人民币;赵巍货币3.500000万人民币;赖伟林货币10.000000万人民币;付甜甜货币2.000000万人民币;王舒琴货币3.500000万人民币;裴峥货币7.000000万人民币;王光辉货币3.500000万人民币;高颖辉货币10.000000万人民币;应臻恺货币66.900000万人民币;韦伟货币3.500000万人民币;汪浩澜货币3.500000万人民币;熊正桥货币7.000000万人民币;俞铭货币7.000000万人民币;张淑贞货币2.000000万人民币;李桢玮货币0.100000万人民币;夏宝华货币3.500000万人民币;施鹏飞货币3.500000万人民币;杜芳货币3.500000万人民币;覃树才货币2.000000万人民币;唐炎货币10.000000万人民币;朱稚熠货币3.500000万人民币;李欣货币2.000000万人民币;梁晨货币10.000000万人民币;徐琛货币3.500000万人民币;乔洪超货币2.000000万人民币;张瑜货币2.000000万人民币;王利货币2.000000万人民币;刘志德货币3.500000万人民币;陈艳货币3.500000万人民币;叶琼青货币2.000000万人民币; | 杜芳货币3.500000万人民币;梁晨货币10.000000万人民币;周俊益货币2.000000万人民币;王利货币2.000000万人民币;徐琛货币3.500000万人民币;刘志德货币3.500000万人民币;李欣货币2.000000万人民币;俞铭货币7.000000万人民币;唐焱货币10.000000万人民币;朱稚熠货币3.500000万人民币;高颖辉货币10.000000万人民币;王舒琴货币3.500000万人民币;赵巍货币3.500000万人民币;韦伟货币3.500000万人民币;陈学良货币2.000000万人民币;覃树才货币2.000000万人民币;熊正桥货币7.000000万人民币;叶琼青货币2.000000万人民币;张淑贞货币2.000000万人民币;王光辉货币3.500000万人民币;裴峥货币7.000000万人民币;汪浩澜货币3.500000万人民币;赖伟林货币10.000000万人民币;张瑜货币2.000000万人民币;乔洪超货币2.000000万人民币;时红仁货币10.000000万人民币;夏宝华货币3.500000万人民币;施鹏飞货币3.500000万人民币;李桢玮货币0.100000万人民币;应臻恺货币72.400000万人民币; | 2018-12-24 |
出资比例变更 | 时红仁出资10.000000万人民币比例5.0000%;周俊益出资2.000000万人民币比例1.0000%;陈学良出资2.000000万人民币比例1.0000%;赵巍出资3.500000万人民币比例1.7500%;赖伟林出资10.000000万人民币比例5.0000%;付甜甜出资2.000000万人民币比例1.0000%;王舒琴出资3.500000万人民币比例1.7500%;裴峥出资7.000000万人民币比例3.5000%;王光辉出资3.500000万人民币比例1.7500%;高颖辉出资10.000000万人民币比例5.0000%;应臻恺出资66.900000万人民币比例33.4500%;韦伟出资3.500000万人民币比例1.7500%;汪浩澜出资3.500000万人民币比例1.7500%;熊正桥出资7.000000万人民币比例3.5000%;俞铭出资7.000000万人民币比例3.5000%;张淑贞出资2.000000万人民币比例1.0000%;李桢玮出资0.100000万人民币比例0.0500%;夏宝华出资3.500000万人民币比例1.7500%;施鹏飞出资3.500000万人民币比例1.7500%;杜芳出资3.500000万人民币比例1.7500%;覃树才出资2.000000万人民币比例1.0000%;唐炎出资10.000000万人民币比例5.0000%;朱稚熠出资3.500000万人民币比例1.7500%;李欣出资2.000000万人民币比例1.0000%;梁晨出资10.000000万人民币比例5.0000%;徐琛出资3.500000万人民币比例1.7500%;乔洪超出资2.000000万人民币比例1.0000%;张瑜出资2.000000万人民币比例1.0000%;王利出资2.000000万人民币比例1.0000%;刘志德出资3.500000万人民币比例1.7500%;陈艳出资3.500000万人民币比例1.7500%;叶琼青出资2.000000万人民币比例1.0000%; | 杜芳出资3.500000万人民币比例1.7500%;梁晨出资10.000000万人民币比例5.0000%;周俊益出资2.000000万人民币比例1.0000%;王利出资2.000000万人民币比例1.0000%;徐琛出资3.500000万人民币比例1.7500%;刘志德出资3.500000万人民币比例1.7500%;李欣出资2.000000万人民币比例1.0000%;俞铭出资7.000000万人民币比例3.5000%;唐焱出资10.000000万人民币比例5.0000%;朱稚熠出资3.500000万人民币比例1.7500%;高颖辉出资10.000000万人民币比例5.0000%;王舒琴出资3.500000万人民币比例1.7500%;赵巍出资3.500000万人民币比例1.7500%;韦伟出资3.500000万人民币比例1.7500%;陈学良出资2.000000万人民币比例1.0000%;覃树才出资2.000000万人民币比例1.0000%;熊正桥出资7.000000万人民币比例3.5000%;叶琼青出资2.000000万人民币比例1.0000%;张淑贞出资2.000000万人民币比例1.0000%;王光辉出资3.500000万人民币比例1.7500%;裴峥出资7.000000万人民币比例3.5000%;汪浩澜出资3.500000万人民币比例1.7500%;赖伟林出资10.000000万人民币比例5.0000%;张瑜出资2.000000万人民币比例1.0000%;乔洪超出资2.000000万人民币比例1.0000%;时红仁出资10.000000万人民币比例5.0000%;夏宝华出资3.500000万人民币比例1.7500%;施鹏飞出资3.500000万人民币比例1.7500%;李桢玮出资0.100000万人民币比例0.0500%;应臻恺出资72.400000万人民币比例36.2000%; | 2018-12-24 |
出资日期变更 | 时红仁2016-05-04货币10.000000万人民币;周俊益2016-05-04货币2.000000万人民币;陈学良2016-05-04货币2.000000万人民币;赵巍2016-05-04货币3.500000万人民币;赖伟林2016-05-04货币10.000000万人民币;付甜甜2016-05-04货币2.000000万人民币;王舒琴2016-05-04货币3.500000万人民币;裴峥2016-05-04货币7.000000万人民币;王光辉2016-05-04货币3.500000万人民币;高颖辉2016-05-04货币10.000000万人民币;应臻恺2016-05-04货币66.900000万人民币;韦伟2016-05-04货币3.500000万人民币;汪浩澜2016-05-04货币3.500000万人民币;熊正桥2016-05-04货币7.000000万人民币;俞铭2016-05-04货币7.000000万人民币;张淑贞2016-05-04货币2.000000万人民币;李桢玮2016-05-03货币0.100000万人民币;夏宝华2016-05-04货币3.500000万人民币;施鹏飞2016-05-04货币3.500000万人民币;杜芳2016-05-04货币3.500000万人民币;覃树才2016-05-04货币2.000000万人民币;唐炎2016-05-04货币10.000000万人民币;朱稚熠2016-05-04货币3.500000万人民币;李欣2016-05-04货币2.000000万人民币;梁晨2016-05-04货币10.000000万人民币;徐琛2016-05-04货币3.500000万人民币;乔洪超2016-05-04货币2.000000万人民币;张瑜2016-05-04货币2.000000万人民币;王利2016-05-04货币2.000000万人民币;刘志德2016-05-04货币3.500000万人民币;陈艳2016-05-04货币3.500000万人民币;叶琼青2016-05-04货币2.000000万人民币; | 杜芳2016-05-04货币3.500000万人民币;梁晨2016-05-04货币10.000000万人民币;周俊益2016-05-04货币2.000000万人民币;王利2016-05-04货币2.000000万人民币;徐琛2016-05-04货币3.500000万人民币;刘志德2016-05-04货币3.500000万人民币;李欣2016-05-04货币2.000000万人民币;俞铭2016-05-04货币7.000000万人民币;唐焱2016-05-04货币10.000000万人民币;朱稚熠2016-05-04货币3.500000万人民币;高颖辉2016-05-04货币10.000000万人民币;王舒琴2016-05-04货币3.500000万人民币;赵巍2016-05-04货币3.500000万人民币;韦伟2016-05-04货币3.500000万人民币;陈学良2016-05-04货币2.000000万人民币;覃树才2016-05-04货币2.000000万人民币;熊正桥2016-05-04货币7.000000万人民币;叶琼青2016-05-04货币2.000000万人民币;张淑贞2016-05-04货币2.000000万人民币;王光辉2016-05-04货币3.500000万人民币;裴峥2016-05-04货币7.000000万人民币;汪浩澜2016-05-04货币3.500000万人民币;赖伟林2016-05-04货币10.000000万人民币;张瑜2016-05-04货币2.000000万人民币;乔洪超2016-05-04货币2.000000万人民币;时红仁2016-05-04货币10.000000万人民币;夏宝华2016-05-04货币3.500000万人民币;施鹏飞2016-05-04货币3.500000万人民币;李桢玮2016-05-03货币0.100000万人民币;应臻恺2016-05-04货币72.400000万人民币; | 2018-12-24 |
投资人(股权)变更 | 张瑜出资2.000000万人民币;应臻恺出资57.900000万人民币;乔洪超出资2.000000万人民币;朱稚熠出资3.500000万人民币;俞铭出资7.000000万人民币;高颖辉出资10.000000万人民币;周俊益出资2.000000万人民币;徐琛出资3.500000万人民币;叶琼青出资2.000000万人民币;刘峰出资2.000000万人民币;刘志德出资3.500000万人民币;时红仁出资10.000000万人民币;王舒琴出资3.500000万人民币;施鹏飞出资3.500000万人民币;张淑贞出资2.000000万人民币;李欣出资2.000000万人民币;陈学良出资2.000000万人民币;杜芳出资3.500000万人民币;张义荣出资3.500000万人民币;赵巍出资3.500000万人民币;覃树才出资2.000000万人民币;赖伟林出资10.000000万人民币;裴峥出资7.000000万人民币;唐炎出资10.000000万人民币;熊正桥出资7.000000万人民币;李桢玮出资0.100000万人民币;韦伟出资3.500000万人民币;汪浩澜出资3.500000万人民币;王光辉出资3.500000万人民币;陈艳出资3.500000万人民币;王利出资2.000000万人民币;梁晨出资10.000000万人民币;朱怡出资3.500000万人民币;付甜甜出资2.000000万人民币;夏宝华出资3.500000万人民币; | 施鹏飞出资3.500000万人民币;李欣出资2.000000万人民币;付甜甜出资2.000000万人民币;叶琼青出资2.000000万人民币;裴峥出资7.000000万人民币;梁晨出资10.000000万人民币;乔洪超出资2.000000万人民币;赖伟林出资10.000000万人民币;高颖辉出资10.000000万人民币;李桢玮出资0.100000万人民币;陈学良出资2.000000万人民币;张淑贞出资2.000000万人民币;王光辉出资3.500000万人民币;张瑜出资2.000000万人民币;徐琛出资3.500000万人民币;周俊益出资2.000000万人民币;时红仁出资10.000000万人民币;唐焱出资10.000000万人民币;汪浩澜出资3.500000万人民币;杜芳出资3.500000万人民币;王利出资2.000000万人民币;刘志德出资3.500000万人民币;熊正桥出资7.000000万人民币;王舒琴出资3.500000万人民币;应臻恺出资66.900000万人民币;覃树才出资2.000000万人民币;夏宝华出资3.500000万人民币;俞铭出资7.000000万人民币;陈艳出资3.500000万人民币;朱稚熠出资3.500000万人民币;韦伟出资3.500000万人民币;赵巍出资3.500000万人民币; | 2018-01-24 |
合伙协议备案 | 2016-12-06章程备案 | 2017-12-31章程备案 | 2018-01-24 |
经营场所变更 | 上海市崇明县长江农场长江大街161号2幢2511室(上海长江经济园区) | 上海市崇明区长江农场长江大街161号2幢2511室(上海长江经济园区) | 2018-01-24 |
出资日期变更 | 张瑜2016-05-04货币2.000000万人民币;应臻恺2016-05-04货币57.900000万人民币;乔洪超2016-05-04货币2.000000万人民币;朱稚熠2016-05-04货币3.500000万人民币;俞铭2016-05-04货币7.000000万人民币;高颖辉2016-05-04货币10.000000万人民币;周俊益2016-05-04货币2.000000万人民币;徐琛2016-05-04货币3.500000万人民币;叶琼青2016-05-04货币2.000000万人民币;刘峰2016-05-04货币2.000000万人民币;刘志德2016-05-04货币3.500000万人民币;时红仁2016-05-04货币10.000000万人民币;王舒琴2016-05-04货币3.500000万人民币;施鹏飞2016-05-04货币3.500000万人民币;张淑贞2016-05-04货币2.000000万人民币;李欣2016-05-04货币2.000000万人民币;陈学良2016-05-04货币2.000000万人民币;杜芳2016-05-04货币3.500000万人民币;张义荣2016-05-04货币3.500000万人民币;赵巍2016-05-04货币3.500000万人民币;覃树才2016-05-04货币2.000000万人民币;赖伟林2016-05-04货币10.000000万人民币;裴峥2016-05-04货币7.000000万人民币;唐炎2016-05-04货币10.000000万人民币;熊正桥2016-05-04货币7.000000万人民币;李桢玮2016-05-03货币0.100000万人民币;韦伟2016-05-04货币3.500000万人民币;汪浩澜2016-05-04货币3.500000万人民币;王光辉2016-05-04货币3.500000万人民币;陈艳2016-05-04货币3.500000万人民币;王利2016-05-04货币2.000000万人民币;梁晨2016-05-04货币10.000000万人民币;朱怡2016-05-04货币3.500000万人民币;付甜甜2016-05-04货币2.000000万人民币;夏宝华2016-05-04货币3.500000万人民币; | 施鹏飞2016-05-04货币3.500000万人民币;李欣2016-05-04货币2.000000万人民币;付甜甜2016-05-04货币2.000000万人民币;叶琼青2016-05-04货币2.000000万人民币;裴峥2016-05-04货币7.000000万人民币;梁晨2016-05-04货币10.000000万人民币;乔洪超2016-05-04货币2.000000万人民币;赖伟林2016-05-04货币10.000000万人民币;高颖辉2016-05-04货币10.000000万人民币;李桢玮2016-05-03货币0.100000万人民币;陈学良2016-05-04货币2.000000万人民币;张淑贞2016-05-04货币2.000000万人民币;王光辉2016-05-04货币3.500000万人民币;张瑜2016-05-04货币2.000000万人民币;徐琛2016-05-04货币3.500000万人民币;周俊益2016-05-04货币2.000000万人民币;时红仁2016-05-04货币10.000000万人民币;唐焱2016-05-04货币10.000000万人民币;汪浩澜2016-05-04货币3.500000万人民币;杜芳2016-05-04货币3.500000万人民币;王利2016-05-04货币2.000000万人民币;刘志德2016-05-04货币3.500000万人民币;熊正桥2016-05-04货币7.000000万人民币;王舒琴2016-05-04货币3.500000万人民币;应臻恺2016-05-04货币66.900000万人民币;覃树才2016-05-04货币2.000000万人民币;夏宝华2016-05-04货币3.500000万人民币;俞铭2016-05-04货币7.000000万人民币;陈艳2016-05-04货币3.500000万人民币;朱稚熠2016-05-04货币3.500000万人民币;韦伟2016-05-04货币3.500000万人民币;赵巍2016-05-04货币3.500000万人民币; | 2018-01-24 |
出资比例变更 | 张瑜出资2.000000万人民币比例1.0000%;应臻恺出资57.900000万人民币比例28.9500%;乔洪超出资2.000000万人民币比例1.0000%;朱稚熠出资3.500000万人民币比例1.7500%;俞铭出资7.000000万人民币比例3.5000%;高颖辉出资10.000000万人民币比例5.0000%;周俊益出资2.000000万人民币比例1.0000%;徐琛出资3.500000万人民币比例1.7500%;叶琼青出资2.000000万人民币比例1.0000%;刘峰出资2.000000万人民币比例1.0000%;刘志德出资3.500000万人民币比例1.7500%;时红仁出资10.000000万人民币比例5.0000%;王舒琴出资3.500000万人民币比例1.7500%;施鹏飞出资3.500000万人民币比例1.7500%;张淑贞出资2.000000万人民币比例1.0000%;李欣出资2.000000万人民币比例1.0000%;陈学良出资2.000000万人民币比例1.0000%;杜芳出资3.500000万人民币比例1.7500%;张义荣出资3.500000万人民币比例1.7500%;赵巍出资3.500000万人民币比例1.7500%;覃树才出资2.000000万人民币比例1.0000%;赖伟林出资10.000000万人民币比例5.0000%;裴峥出资7.000000万人民币比例3.5000%;唐炎出资10.000000万人民币比例5.0000%;熊正桥出资7.000000万人民币比例3.5000%;李桢玮出资0.100000万人民币比例0.0500%;韦伟出资3.500000万人民币比例1.7500%;汪浩澜出资3.500000万人民币比例1.7500%;王光辉出资3.500000万人民币比例1.7500%;陈艳出资3.500000万人民币比例1.7500%;王利出资2.000000万人民币比例1.0000%;梁晨出资10.000000万人民币比例5.0000%;朱怡出资3.500000万人民币比例1.7500%;付甜甜出资2.000000万人民币比例1.0000%;夏宝华出资3.500000万人民币比例1.7500%; | 施鹏飞出资3.500000万人民币比例1.7500%;李欣出资2.000000万人民币比例1.0000%;付甜甜出资2.000000万人民币比例1.0000%;叶琼青出资2.000000万人民币比例1.0000%;裴峥出资7.000000万人民币比例3.5000%;梁晨出资10.000000万人民币比例5.0000%;乔洪超出资2.000000万人民币比例1.0000%;赖伟林出资10.000000万人民币比例5.0000%;高颖辉出资10.000000万人民币比例5.0000%;李桢玮出资0.100000万人民币比例0.0500%;陈学良出资2.000000万人民币比例1.0000%;张淑贞出资2.000000万人民币比例1.0000%;王光辉出资3.500000万人民币比例1.7500%;张瑜出资2.000000万人民币比例1.0000%;徐琛出资3.500000万人民币比例1.7500%;周俊益出资2.000000万人民币比例1.0000%;时红仁出资10.000000万人民币比例5.0000%;唐焱出资10.000000万人民币比例5.0000%;汪浩澜出资3.500000万人民币比例1.7500%;杜芳出资3.500000万人民币比例1.7500%;王利出资2.000000万人民币比例1.0000%;刘志德出资3.500000万人民币比例1.7500%;熊正桥出资7.000000万人民币比例3.5000%;王舒琴出资3.500000万人民币比例1.7500%;应臻恺出资66.900000万人民币比例33.4500%;覃树才出资2.000000万人民币比例1.0000%;夏宝华出资3.500000万人民币比例1.7500%;俞铭出资7.000000万人民币比例3.5000%;陈艳出资3.500000万人民币比例1.7500%;朱稚熠出资3.500000万人民币比例1.7500%;韦伟出资3.500000万人民币比例1.7500%;赵巍出资3.500000万人民币比例1.7500%; | 2018-01-24 |
