变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营期限(营业期限)变 | 2016-12-21~2024-12-20 | 2016-12-21~2027-12-20 | 2024-08-06 |
合伙协议备案 | 无 | 2024-07-22章程备案 | 2024-08-06 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2021-09-17 |
经营范围变更 | 股权投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 一般项目:创业投资。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021-09-17 |
一般经营项目变更 | 股权投资 | 创业投资 | 2021-09-17 |
合伙协议备案 | 无 | 2021-09-17章程备案 | 2021-09-17 |
名称变更 | 上海联创永圆股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海永圆创业投资合伙企业(有限合伙) | 2021-09-17 |
出资日期变更 | 姜新建2018-12-31货币1000.000000万人民币;上海联创永圆股权投资基金管理有限公司2018-12-31货币500.000000万人民币;陈书达2018-12-31货币5000.000000万人民币;柯旭红2018-12-31货币1000.000000万人民币;上海联合二手车鉴定评估咨询有限公司2018-12-31货币2000.000000万人民币;上海永达投资控股集团有限公司2018-12-31货币3000.000000万人民币;西藏新华长江投资有限公司2018-12-31货币1000.000000万人民币;上海南翔创业投资有限公司2018-12-31货币2000.000000万人民币;张雁2018-12-31货币1000.000000万人民币;杨鹏2018-12-31货币2000.000000万人民币;崔建华2018-12-31货币1000.000000万人民币;桐庐家禾房地产开发有限公司2018-12-31货币2000.000000万人民币;朱庆平2018-12-31货币1000.000000万人民币; | 柯旭红2018-12-31货币600.000000万人民币;上海永达投资控股集团有限公司2018-12-31货币1800.000000万人民币;上海联合二手车鉴定评估咨询有限公司2018-12-31货币1200.000000万人民币;胡存彪2018-12-31货币600.000000万人民币;上海联创永圆股权投资基金管理有限公司2018-12-31货币300.000000万人民币;杨鹏2018-12-31货币1200.000000万人民币;陈书达2018-12-31货币3000.000000万人民币;西藏新华长江投资有限公司2018-12-31货币600.000000万人民币;朱庆平2018-12-31货币600.000000万人民币;崔建华2018-12-31货币600.000000万人民币;上海南翔创业投资有限公司2018-12-31货币1200.000000万人民币;张雁2018-12-31货币600.000000万人民币;桐庐家禾房地产开发有限公司2018-12-31货币1200.000000万人民币; | 2017-05-10 |
投资人(股权)变更 | 姜新建出资1000.000000万人民币;上海联创永圆股权投资基金管理有限公司出资500.000000万人民币;陈书达出资5000.000000万人民币;柯旭红出资1000.000000万人民币;上海联合二手车鉴定评估咨询有限公司出资2000.000000万人民币;上海永达投资控股集团有限公司出资3000.000000万人民币;西藏新华长江投资有限公司出资1000.000000万人民币;上海南翔创业投资有限公司出资2000.000000万人民币;张雁出资1000.000000万人民币;杨鹏出资2000.000000万人民币;崔建华出资1000.000000万人民币;桐庐家禾房地产开发有限公司出资2000.000000万人民币;朱庆平出资1000.000000万人民币; | 柯旭红出资1000.000000万人民币;上海永达投资控股集团有限公司出资3000.000000万人民币;上海联合二手车鉴定评估咨询有限公司出资2000.000000万人民币;胡存彪出资1000.000000万人民币;上海联创永圆股权投资基金管理有限公司出资500.000000万人民币;杨鹏出资2000.000000万人民币;陈书达出资5000.000000万人民币;西藏新华长江投资有限公司出资1000.000000万人民币;朱庆平出资1000.000000万人民币;崔建华出资1000.000000万人民币;上海南翔创业投资有限公司出资2000.000000万人民币;张雁出资1000.000000万人民币;桐庐家禾房地产开发有限公司出资2000.000000万人民币; | 2017-05-10 |
出资额变更 | 22500.000000万人民币 | 22500.000000万人民币 | 2017-05-10 |
出资方式变更 | 姜新建货币1000.000000万人民币;上海联创永圆股权投资基金管理有限公司货币500.000000万人民币;陈书达货币5000.000000万人民币;柯旭红货币1000.000000万人民币;上海联合二手车鉴定评估咨询有限公司货币2000.000000万人民币;上海永达投资控股集团有限公司货币3000.000000万人民币;西藏新华长江投资有限公司货币1000.000000万人民币;上海南翔创业投资有限公司货币2000.000000万人民币;张雁货币1000.000000万人民币;杨鹏货币2000.000000万人民币;崔建华货币1000.000000万人民币;桐庐家禾房地产开发有限公司货币2000.000000万人民币;朱庆平货币1000.000000万人民币; | 柯旭红货币1000.000000万人民币;上海永达投资控股集团有限公司货币3000.000000万人民币;上海联合二手车鉴定评估咨询有限公司货币2000.000000万人民币;胡存彪货币1000.000000万人民币;上海联创永圆股权投资基金管理有限公司货币500.000000万人民币;杨鹏货币2000.000000万人民币;陈书达货币5000.000000万人民币;西藏新华长江投资有限公司货币1000.000000万人民币;朱庆平货币1000.000000万人民币;崔建华货币1000.000000万人民币;上海南翔创业投资有限公司货币2000.000000万人民币;张雁货币1000.000000万人民币;桐庐家禾房地产开发有限公司货币2000.000000万人民币; | 2017-05-10 |
合伙协议备案 | 无 | 2017-04-21章程备案 | 2017-05-10 |
出资比例变更 | 姜新建出资1000.000000万人民币比例4.4444%;上海联创永圆股权投资基金管理有限公司出资500.000000万人民币比例2.2222%;陈书达出资5000.000000万人民币比例22.2222%;柯旭红出资1000.000000万人民币比例4.4444%;上海联合二手车鉴定评估咨询有限公司出资2000.000000万人民币比例8.8889%;上海永达投资控股集团有限公司出资3000.000000万人民币比例13.3333%;西藏新华长江投资有限公司出资1000.000000万人民币比例4.4444%;上海南翔创业投资有限公司出资2000.000000万人民币比例8.8889%;张雁出资1000.000000万人民币比例4.4444%;杨鹏出资2000.000000万人民币比例8.8889%;崔建华出资1000.000000万人民币比例4.4444%;桐庐家禾房地产开发有限公司出资2000.000000万人民币比例8.8889%;朱庆平出资1000.000000万人民币比例4.4444%; | 柯旭红出资1000.000000万人民币比例4.4444%;上海永达投资控股集团有限公司出资3000.000000万人民币比例13.3333%;上海联合二手车鉴定评估咨询有限公司出资2000.000000万人民币比例8.8889%;胡存彪出资1000.000000万人民币比例4.4444%;上海联创永圆股权投资基金管理有限公司出资500.000000万人民币比例2.2222%;杨鹏出资2000.000000万人民币比例8.8889%;陈书达出资5000.000000万人民币比例22.2222%;西藏新华长江投资有限公司出资1000.000000万人民币比例4.4444%;朱庆平出资1000.000000万人民币比例4.4444%;崔建华出资1000.000000万人民币比例4.4444%;上海南翔创业投资有限公司出资2000.000000万人民币比例8.8889%;张雁出资1000.000000万人民币比例4.4444%;桐庐家禾房地产开发有限公司出资2000.000000万人民币比例8.8889%; | 2017-05-10 |
更多>>视频联播