变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
合伙人变更 | 车峰,001,,货币,473.2032,2.6224,0.0000,2019-09-18,;陈晓雪,001,,货币,946.3968,5.2446,0.0000,2019-09-18,;金勇敏,001,,劳务,100.0000,0.5542,0.0000,2019-09-18,002;宁波善若水投资合伙企业(有限合伙),011,,货币,1774.5000,9.8337,0.0000,2019-09-18,;深圳前海金鹰资产管理有限公司,011,,货币,14550.9000,80.6367,0.0000,2019-09-18,;杨志健,001,,劳务,100.0000,0.5542,0.0000,2019-09-18,002;张宗贵,001,,劳务,100.0000,0.5542,0.0000,2019-09-18,002; | 金丹,001,,劳务,100.0000,0.5542,0.0000,2018-12-31,002;金勇敏,001,,劳务,100.0000,0.5542,0.0000,2018-12-31,002;宁波善若水投资合伙企业(有限合伙),011,,货币,709.8000,3.9335,709.8000,2016-09-30,;深圳前海金鹰资产管理有限公司,011,,货币,14550.9000,80.6367,14550.9000,2016-09-30,;袁建华,001,,货币,2484.3000,13.7672,2484.3000,2016-09-30,;张宗贵,001,,劳务,100.0000,0.5542,0.0000,2018-12-31,002; | 2016-10-21 |
执行事务合伙人变更 | 金勇敏,,,是; | 金丹,,,是; | 2016-10-21 |
执行事务合伙人变更 | 金勇敏; | 金丹; | 2016-10-21 |
财务负责人 | 龙彩华 | 金丹 | 2016-10-21 |
章程(或合伙协议) | 合伙协议 | 2016-10-21 | |
合伙人变更 | 车峰;陈晓雪;金勇敏;宁波善若水投资合伙企业(有限合伙);深圳前海金鹰资产管理有限公司;杨志健;张宗贵; | 金丹;金勇敏;宁波善若水投资合伙企业(有限合伙);深圳前海金鹰资产管理有限公司;袁建华;张宗贵; | 2016-10-21 |
投资总额变更 | 8445.0000(单位:万元) | 18045.0000(单位:万元) | 2016-09-20 |
合伙人变更 | 车峰,001,,货币,217.2000,2.5719,0.0000,2018-03-20,;陈晓雪,001,,货币,434.4000,5.1439,0.0000,2018-03-20,;金勇敏,001,,劳务,100.0000,1.1841,0.0000,2018-03-20,002;宁波善若水投资合伙企业(有限合伙),011,,货币,814.5000,9.6448,814.5000,2018-03-20,;深圳前海金鹰资产管理有限公司,011,,货币,6678.9000,79.0870,6678.9000,2015-04-24,;杨志健,001,,劳务,100.0000,1.1841,0.0000,2018-03-20,002;张宗贵,001,,劳务,100.0000,1.1841,0.0000,2018-03-20,002; | 车峰,001,,货币,473.2032,2.6224,0.0000,2019-09-18,;陈晓雪,001,,货币,946.3968,5.2446,0.0000,2019-09-18,;金勇敏,001,,劳务,100.0000,0.5542,0.0000,2019-09-18,002;宁波善若水投资合伙企业(有限合伙),011,,货币,1774.5000,9.8337,0.0000,2019-09-18,;深圳前海金鹰资产管理有限公司,011,,货币,14550.9000,80.6367,0.0000,2019-09-18,;杨志健,001,,劳务,100.0000,0.5542,0.0000,2019-09-18,002;张宗贵,001,,劳务,100.0000,0.5542,0.0000,2019-09-18,002; | 2016-09-20 |
章程(或合伙协议) | 合伙协议 | 2016-09-20 | |
合伙人变更 | 变更前 | 车峰,001,,货币,217.2000,2.5719,0.0000,2018-03-20,;陈晓雪,001,,货币,434.4000,5.1439,0.0000,2018-03-20,;金勇敏,001,,劳务,100.0000,1.1841,0.0000,2018-03-20,002;宁波善若水投资合伙企业(有限合伙),011,,货币,814.5000,9.6448,814.5000,2018-03-20,;深圳前海金鹰资产管理有限公司,011,,货币,6678.9000,79.0870,6678.9000,2015-04-24,;杨志健,001,,劳务,100.0000,1.1841,0.0000,2018-03-20,002;张宗贵,001,,劳务,100.0000,1.1841,0.0000,2018-03-20,002; | 2016-07-15 |
章程(或合伙协议) | 合伙协议 | 2016-07-15 | |
出资比例变更 | 傅力,广州中值投资管理有限公司,金勇敏,张宗贵, | 北京君扬智勇投资咨询中心(有限合伙),车峰,陈晓雪,金勇敏,深圳前海金鹰资产管理有限公司,杨志健,张宗贵, | 2015-05-05 |
执行事务合伙人变更 | 张宗贵,,,是; | 金勇敏,,,是; | 2015-05-05 |
合伙人变更 | 傅力,001,440102197106240021,货币,360.0000,18.0000,0.0000,2016-04-21,;广州中值投资管理有限公司,011,440106000416504,货币,200.0000,10.0000,0.0000,2016-04-21,;金勇敏,001,320502196807201519,货币,720.0000,36.0000,0.0000,2016-04-21,;张宗贵,001,36062119660226901X,货币,720.0000,36.0000,0.0000,2016-04-21,; | 北京君扬智勇投资咨询中心(有限合伙),011,110116017727313,货币,814.5000,9.6448,814.5000,2015-03-27,;车峰,001,370103197612035010,货币,217.2000,2.5719,0.0000,2018-03-20,;陈晓雪,001,511302198610281126,货币,434.4000,5.1439,0.0000,2018-03-20,;金勇敏,001,320502196807201519,劳务,100.0000,1.1841,0.0000,2018-03-20,002;深圳前海金鹰资产管理有限公司,011,440301107693907,货币,6678.9000,79.0870,6678.9000,2015-04-24,;杨志健,001,430124196912218373,劳务,100.0000,1.1841,0.0000,2018-03-20,002;张宗贵,001,36062119660226901X,劳务,100.0000,1.1841,0.0000,2018-03-20,002; | 2015-05-05 |
章程(或合伙协议) | 章程(或合伙协议) | 2015-05-05 | |
投资总额变更 | 2000.0000(单位:万元) | 8445.0000(单位:万元) | 2015-05-05 |
更多>>视频联播