变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 原联络员姓名:谢德仙;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:****************** | 现联络员姓名:方芳;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:****************** | 2024-03-19 |
财务负责人 | 原财务负责人姓名:陈昊阳;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现财务负责人姓名:夏萦消;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2024-03-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:浙江农资集团投资发展有限公司;出资额:****万;百分比:**.*%;企业名称:惠多利农资有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:杭州人民玻璃有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:杭州合众工业集团有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:浙江明日控股集团股份有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:浙江浙农爱普贸易有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:杭州合众茶文化创意有限公司;出资额:***万;百分比:*%;企业名称:浙江省科技风险投资有限公司;出资额:***万;百分比:*%;姓名:金建伟;出资额:***万;百分比:*%;企业名称:宁波真和投资有限公司;出资额:***万;百分比:*%;姓名:吴月仙;出资额:***万;百分比:*%;姓名:张一民;出资额:***万;百分比:*%;姓名:吴芳勇;出资额:***万;百分比:*.*%;姓名:赵敏;出资额:***万;百分比:*.*%;姓名:叶郁亭;出资额:***万;百分比:*%;企业名称:杭州浙农科业投资管理有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*%;姓名:沈琦;出资额:***万;百分比:*%;姓名:王建波;出资额:***万;百分比:*%;姓名:缪宏德;出资额:***万;百分比:*%;姓名:翁余燕;出资额:***万;百分比:*%;姓名:陈达会;出资额:***万;百分比:*%; | 企业名称:浙江农资集团投资发展有限公司;出资额:****万;百分比:**.*%;企业名称:惠多利农资有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:杭州合众工业集团有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:浙江嘉三创科技有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:浙江明日控股集团股份有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:浙江浙农爱普贸易有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:杭州合众茶文化创意有限公司;出资额:***万;百分比:*%;企业名称:浙江省科技风险投资有限公司;出资额:***万;百分比:*%;姓名:金建伟;出资额:***万;百分比:*%;企业名称:宁波真和投资有限公司;出资额:***万;百分比:*%;姓名:吴月仙;出资额:***万;百分比:*%;姓名:张一民;出资额:***万;百分比:*%;姓名:吴芳勇;出资额:***万;百分比:*.*%;姓名:赵敏;出资额:***万;百分比:*.*%;姓名:叶郁亭;出资额:***万;百分比:*%;企业名称:杭州浙农科业投资管理有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*%;姓名:沈琦;出资额:***万;百分比:*%;姓名:王建波;出资额:***万;百分比:*%;姓名:缪宏德;出资额:***万;百分比:*%;姓名:翁余燕;出资额:***万;百分比:*%;姓名:陈达会;出资额:***万;百分比:*%; | 2023-06-20 |
期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) | 营业期限至:2023-09-25 | 营业期限至:2026-09-25 | 2023-06-20 |
章程备案 | 合伙协议调整 | 2023-06-20 | |
财务负责人 | 原财务负责人姓名:胡天培;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现财务负责人姓名:陈昊阳;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2023-06-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杭州浙农科业投资管理有限公司 | 杭州浙农科业投资管理有限公司 | 2023-04-11 |
其他事项备案 | *********** | ****-******** | 2021-06-03 |
章程备案 | 合伙协议调整 | 2021-06-03 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 杭州市滨江区泰安路***号农资大厦**楼****室 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路***号*号楼*层****室(自主申报) | 2021-06-03 |
其他事项备案 | 原邮政编码: | 新邮政编码:310052 | 2021-06-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:浙江农资集团投资发展有限公司;出资额:****万;百分比:**.*%企业名称:惠多利农资有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:杭州人民玻璃有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:杭州合众工业集团有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:浙江明日控股集团股份有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:浙江浙农爱普贸易有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:杭州合众茶文化创意有限公司;出资额:***万;百分比:*%企业名称:浙江省科技风险投资有限公司;出资额:***万;百分比:*%姓名:金建伟;出资额:***万;百分比:*%企业名称:宁波真和投资有限公司;出资额:***万;百分比:*%姓名:吴月仙;出资额:***万;百分比:*%姓名:张一民;出资额:***万;百分比:*%姓名:吴芳勇;出资额:***万;百分比:*.*%姓名:赵敏;出资额:***万;百分比:*.*%姓名:叶郁亭;出资额:***万;百分比:*%企业名称:杭州浙农科业投资管理有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*%姓名:沈琦;出资额:***万;百分比:*%姓名:王建波;出资额:***万;百分比:*%姓名:缪宏德;出资额:***万;百分比:*%姓名:翁余燕;出资额:***万;百分比:*%姓名:陈达会;出资额:***万;百分比:*% | 企业名称:浙江农资集团投资发展有限公司;出资额:****万;百分比:**.*%企业名称:惠多利农资有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:杭州人民玻璃有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:杭州合众工业集团有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:浙江明日控股集团股份有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:浙江浙农爱普贸易有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:杭州合众茶文化创意有限公司;出资额:***万;百分比:*%企业名称:浙江省科技风险投资有限公司;出资额:***万;百分比:*%姓名:金建伟;出资额:***万;百分比:*%企业名称:宁波真和投资有限公司;出资额:***万;百分比:*%姓名:吴月仙;出资额:***万;百分比:*%姓名:张一民;出资额:***万;百分比:*%姓名:吴芳勇;出资额:***万;百分比:*.*%姓名:赵敏;出资额:***万;百分比:*.*%姓名:叶郁亭;出资额:***万;百分比:*%企业名称:杭州浙农科业投资管理有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*%姓名:沈琦;出资额:***万;百分比:*%姓名:王建波;出资额:***万;百分比:*%姓名:缪宏德;出资额:***万;百分比:*%姓名:翁余燕;出资额:***万;百分比:*%姓名:陈达会;出资额:***万;百分比:*% | 2018-10-29 |
更多>>视频联播