变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 合伙协议调整 | 2023-11-21 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:广东省基础设施投资基金管理有限责任公司;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:光控智娱产业投资基金(横琴)合伙企业(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.****%;姓名:徐波;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:江浩然;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:李丹;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:完永东;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:张林昌;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:新余高新区泽润投资管理有公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:南通衡麓泰富投资中心(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:王华君;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:王安安;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:金石沣汭投资管理(杭州)有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*.****%; | 企业名称:广东省基础设施投资基金管理有限责任公司;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:光控智娱产业投资基金(横琴)合伙企业(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.****%;姓名:徐波;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:江浩然;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:李丹;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:完永东;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:张林昌;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:新余高新区泽润投资管理有公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:南通衡麓泰富投资中心(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:王华君;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:王安安;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:金石投资有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*.****%; | 2023-11-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 金石沣汭投资管理(杭州)有限公司 | 金石投资有限公司 | 2023-11-21 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘湖金融小镇二期西区块**号楼***室 | 浙江省杭州市上城区白云路**号***室-* | 2023-10-20 |
章程备案 | 合伙协议调整 | 2023-10-20 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:新疆粤新润合股权投资有限责任公司;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:光控智娱产业投资基金(横琴)合伙企业(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.****%;姓名:徐波;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.***%;姓名:江浩然;出资额:****万;百分比:*.***%;姓名:李丹;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:南通衡麓泰富投资中心(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:孙洪阁;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:完永东;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:张林昌;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:王华君;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:王安安;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:金石沣汭投资管理(杭州)有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*.****%; | 企业名称:广东省基础设施投资基金管理有限责任公司;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:光控智娱产业投资基金(横琴)合伙企业(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.****%;姓名:徐波;出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:江浩然;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:李丹;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:完永东;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:张林昌;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:新余高新区泽润投资管理有公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:南通衡麓泰富投资中心(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:王华君;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:王安安;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:金石沣汭投资管理(杭州)有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*.****%; | 2023-04-04 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 137100 | 117500 | 2023-04-04 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 上城区白云路**号***室-* | 浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘湖金融小镇二期西区块**号楼***室 | 2021-05-06 |
其他事项备案 | 原邮政编码:310001 | 新邮政编码:311200 | 2021-05-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:广东省铁路发展基金有限责任公司;出资额:*****万;百分比:**.****%企业名称:光控智娱产业投资基金(横琴)合伙企业(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.****%姓名:徐波;出资额:*****万;百分比:**.****%企业名称:广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.***%姓名:江浩然;出资额:****万;百分比:*.***%姓名:李丹;出资额:****万;百分比:*.****%企业名称:南通衡麓泰富投资中心(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%姓名:孙洪阁;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:完永东;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:张林昌;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:王华君;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:王安安;出资额:****万;百分比:*.****%企业名称:金石沣汭投资管理(杭州)有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*.****% | 企业名称:新疆粤新润合股权投资有限责任公司;出资额:*****万;百分比:**.****%企业名称:光控智娱产业投资基金(横琴)合伙企业(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.****%姓名:徐波;出资额:*****万;百分比:**.****%企业名称:广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.***%姓名:江浩然;出资额:****万;百分比:*.***%姓名:李丹;出资额:****万;百分比:*.****%企业名称:南通衡麓泰富投资中心(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%姓名:孙洪阁;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:完永东;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:张林昌;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:王华君;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:王安安;出资额:****万;百分比:*.****%企业名称:金石沣汭投资管理(杭州)有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*.****% | 2019-03-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:金石沣汭投资管理(杭州)有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*.****%企业名称:南通衡麓泰富投资中心(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%姓名:孙洪阁;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:完永东;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:张林昌;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:王华君;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:王安安;出资额:****万;百分比:*.****%企业名称:广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%姓名:江浩然;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:徐波;出资额:*****万;百分比:**.****%企业名称:光控智娱产业投资基金(横琴)合伙企业(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.***%企业名称:广东省铁路发展基金有限责任公司;出资额:*****万;百分比:**.****% | 企业名称:金石沣汭投资管理(杭州)有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*.****%企业名称:南通衡麓泰富投资中心(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%姓名:孙洪阁;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:完永东;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:张林昌;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:王华君;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:王安安;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:李丹;出资额:****万;百分比:*.****%企业名称:广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.***%姓名:江浩然;出资额:****万;百分比:*.***%姓名:徐波;出资额:*****万;百分比:**.****%企业名称:光控智娱产业投资基金(横琴)合伙企业(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.****%企业名称:广东省铁路发展基金有限责任公司;出资额:*****万;百分比:**.****% | 2018-03-06 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | ****** | ****** | 2018-03-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:金石沣汭投资管理(杭州)有限公司;出资额:***万;百分比:*.****%姓名:龙科技;出资额:****万;百分比:**.****% | 企业名称:金石沣汭投资管理(杭州)有限公司;出资额:***万;百分比:*.****%企业名称:南通衡麓泰富投资中心(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%姓名:孙洪阁;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:完永东;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:张林昌;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:王华君;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:王安安;出资额:****万;百分比:*.****%企业名称:广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:*.****%姓名:江浩然;出资额:****万;百分比:*.****%姓名:徐波;出资额:*****万;百分比:**.****%企业名称:光控智娱产业投资基金(横琴)合伙企业(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.***%企业名称:广东省铁路发展基金有限责任公司;出资额:*****万;百分比:**.****% | 2017-07-31 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | **** | ****** | 2017-07-31 |
更多>>视频联播