变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中国农发重点建设基金有限公司:14300.0000万元甘肃省财政厅:14125.8400万元兰州高新技术产业开发区管理委员会:127132.5700万元国开发展基金有限公司:44600.0000万元 | 甘肃省财政厅:14125.8400万元中国农发重点建设基金有限公司:1000.0000万元兰州高新技术产业开发区管理委员会:127132.5700万元国开发展基金有限公司:7600.0000万元 | 2022-10-12 |
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 200158.4100(万元) | 149858.4100(万元) | 2022-10-12 |
章程修正案 | 2022-10-12 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王兴:监事,刘朝晖:监事,张泳:监事会主席,李剑:董事兼总经理,刘世杰:董事长,赵纪华:董事,王天红:董事,车武胤:董事, | 王兴:监事,刘朝晖:监事,张泳:监事会主席,李剑:董事长兼总经理,王天红:董事,赵纪华:董事,车武胤:董事,刘世杰:董事, | 2022-08-09 |
章程备案(包括合伙协议) | 2021-12-20 | ||
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 兰州高新技术产业开发区管理委员会:141258.4100万元中国农发重点建设基金有限公司:14300.0000万元国开发展基金有限公司:44600.0000万元 | 甘肃省财政厅:14125.8400万元国开发展基金有限公司:44600.0000万元兰州高新技术产业开发区管理委员会:127132.5700万元中国农发重点建设基金有限公司:14300.0000万元 | 2021-12-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 马福才 | 刘世杰 | 2021-07-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 贺国芳:监事,魏晋冬:监事,金明:监事,马福才:董事长兼总经理,李剑:董事,彭德平:董事, | 刘朝晖:监事,王兴:监事,张泳:监事会主席,李剑:董事兼总经理,刘世杰:董事长,赵纪华:董事,王天红:董事,车武胤:董事, | 2021-07-02 |
章程备案(包括合伙协议) | 2021-07-02 | ||
经营范围变更 | 高新区基础设施、公用事业及相关国有资产的市场化运作;授权范围内可经营性土地的征购、储备、开发;高新区基础设施建设;房地产开发(凭资质证经营);环保工程(凭资质证经营);污水处理工程的建设运营管理(凭资质证经营)热力供应;房屋租赁(以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外)**** | 高新区基础设施、公用事业及相关国有资产的市场化运作;授权范围内可经营性土地的征购、储备、开发;高新区基础设施建设;房地产开发经营;房地产租赁经营;环保工程;污水处理工程的建设运营管理;热力供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2020-11-18 |
章程修正案 | 2020-11-18 | ||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 甘肃省兰州市城关区兰州高新区东部科技新城城投大厦301室 | 甘肃省兰州市城关区张苏滩581号 | 2018-08-07 |
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 155558.4100(万元) | 200158.4100(万元) | 2018-08-07 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 兰州高新技术产业开发区管理委员会:141258.4100万元中国农发重点建设基金有限公司:14300.0000万元 | 中国农发重点建设基金有限公司:14300.0000万元兰州高新技术产业开发区管理委员会:141258.4100万元国开发展基金有限公司:44600.0000万元 | 2018-08-07 |
章程修正案 | 2018-08-07 | ||
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 141258.4100(万元) | 155558.4100(万元) | 2018-03-29 |
章程修正案 | 2018-03-29 | ||
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(国有控股) | 2018-03-29 |
章程备案(包括合伙协议) | 2018-03-29 | ||
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 兰州高新技术产业开发区管理委员会:141258.4100万元 | 兰州高新技术产业开发区管理委员会:141258.4100万元中国农发重点建设基金有限公司:14300.0000万元 | 2018-03-29 |
更多>>视频联播