变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2100 | 3800 | 2018-04-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市稳正资产管理有限公司、出资额:130.000000、出资比例:6.190476;股东名称:管学忠、出资额:100.000000、出资比例:4.761904;股东名称:刘益生、出资额:140.000000、出资比例:6.666666;股东名称:余彬海、出资额:1000.000000、出资比例:47.619047;股东名称:伍旭、出资额:100.000000、出资比例:4.761904;股东名称:陈小卫、出资额:100.000000、出资比例:4.761904;股东名称:潘坤永、出资额:150.000000、出资比例:7.142857;股东名称:王学思、出资额:100.000000、出资比例:4.761904;股东名称:刘俊东、出资额:180.000000、出资比例:8.571428;股东名称:章越龙、出资额:100.000000、出资比例:4.761904; | 股东名称:刘俊东、出资额:180.000000、出资比例:4.736842;股东名称:章越龙、出资额:100.000000、出资比例:2.631578;股东名称:刘毅斐、出资额:100.000000、出资比例:2.631578;股东名称:管学忠、出资额:100.000000、出资比例:2.631578;股东名称:余彬海、出资额:1200.000000、出资比例:31.578947;股东名称:郑伟文、出资额:200.000000、出资比例:5.263157;股东名称:深圳市稳正资产管理有限公司、出资额:130.000000、出资比例:3.421052;股东名称:张介亮、出资额:100.000000、出资比例:2.631578;股东名称:伍旭、出资额:100.000000、出资比例:2.631578;股东名称:吕小玲、出资额:100.000000、出资比例:2.631578;股东名称:夏曦、出资额:300.000000、出资比例:7.894736;股东名称:张莉萍、出资额:100.000000、出资比例:2.631578;股东名称:王璧基、出资额:200.000000、出资比例:5.263157;股东名称:肖友良、出资额:200.000000、出资比例:5.263157;股东名称:潘坤永、出资额:150.000000、出资比例:3.947368;股东名称:刘益生、出资额:140.000000、出资比例:3.684210;股东名称:陈小卫、出资额:200.000000、出资比例:5.263157;股东名称:王学思、出资额:100.000000、出资比例:2.631578;股东名称:韩莹、出资额:100.000000、出资比例:2.631578; | 2018-04-12 |
2018-04-12 | |||
章程备案 | 2016-06-01 | 2018-03-15 | 2018-04-12 |
2017-09-25 | |||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:刘俊东、出资额:180.000000、出资比例:8.181818;股东名称:潘坤永、出资额:150.000000、出资比例:6.818181;股东名称:余彬海、出资额:1000.000000、出资比例:45.454545;股东名称:章越龙、出资额:100.000000、出资比例:4.545454;股东名称:深圳市稳正资产管理有限公司、出资额:130.000000、出资比例:5.909090;股东名称:陈小卫、出资额:100.000000、出资比例:4.545454;股东名称:王学思、出资额:100.000000、出资比例:4.545454;股东名称:刘益生、出资额:140.000000、出资比例:6.363636;股东名称:深圳市稳正长盛投资管理有限公司、出资额:100.000000、出资比例:4.545454;股东名称:管学忠、出资额:100.000000、出资比例:4.545454;股东名称:伍旭、出资额:100.000000、出资比例:4.545454; | 股东名称:章越龙、出资额:100.000000、出资比例:4.761904;股东名称:陈小卫、出资额:100.000000、出资比例:4.761904;股东名称:刘益生、出资额:140.000000、出资比例:6.666666;股东名称:管学忠、出资额:100.000000、出资比例:4.761904;股东名称:刘俊东、出资额:180.000000、出资比例:8.571428;股东名称:余彬海、出资额:1000.000000、出资比例:47.619047;股东名称:王学思、出资额:100.000000、出资比例:4.761904;股东名称:伍旭、出资额:100.000000、出资比例:4.761904;股东名称:深圳市稳正资产管理有限公司、出资额:130.000000、出资比例:6.190476;股东名称:潘坤永、出资额:150.000000、出资比例:7.142857; | 2017-09-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2200 | 2100 | 2017-09-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市稳正长盛投资管理有限公司、出资额:100.000000、出资比例:50.000000;股东名称:深圳市稳正资产管理有限公司、出资额:100.000000、出资比例:50.000000; | 股东名称:伍旭、出资额:100.000000、出资比例:4.545454;股东名称:刘益生、出资额:140.000000、出资比例:6.363636;股东名称:深圳市稳正长盛投资管理有限公司、出资额:100.000000、出资比例:4.545454;股东名称:余彬海、出资额:1000.000000、出资比例:45.454545;股东名称:刘俊东、出资额:180.000000、出资比例:8.181818;股东名称:管学忠、出资额:100.000000、出资比例:4.545454;股东名称:章越龙、出资额:100.000000、出资比例:4.545454;股东名称:王学思、出资额:100.000000、出资比例:4.545454;股东名称:潘坤永、出资额:150.000000、出资比例:6.818181;股东名称:深圳市稳正资产管理有限公司、出资额:130.000000、出资比例:5.909090;股东名称:陈小卫、出资额:100.000000、出资比例:4.545454; | 2017-09-06 |
2017-09-06 | |||
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 200, | 2200 | 2017-09-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市稳正资产管理有限公司、出资额:5000.000000、出资比例:98.039200;股东名称:深圳市稳正长盛投资管理有限公司、出资额:100.000000、出资比例:1.960800; | 股东名称:深圳市稳正资产管理有限公司、出资额:100.000000、出资比例:50.000000;股东名称:深圳市稳正长盛投资管理有限公司、出资额:100.000000、出资比例:50.000000; | 2017-05-19 |
2017-05-19 | |||
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5100 | 200 | 2017-05-19 |
其他事项备案 | 91440300326576624Q | 2016-06-06 | |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳市富捌投资中心(有限合伙) | 深圳市稳正长源投资中心(有限合伙) | 2016-06-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2016-06-06 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 10 | 5100 | 2016-06-06 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市罗湖区笋岗街道桃园路108号粤华楼413 | 深圳市福田区福田街道车公庙绿景纪元大厦A座19H | 2016-06-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市稳正资产管理有限公司、出资额:9.000000、出资比例:90.000000;股东名称:刘彦、出资额:1.000000、出资比例:10.000000; | 股东名称:深圳市稳正资产管理有限公司、出资额:5000.000000、出资比例:98.039200;股东名称:深圳市稳正长盛投资管理有限公司、出资额:100.000000、出资比例:1.960800; | 2016-06-06 |
其他事项备案 | 不涉及登记事项的合伙协议 | 不涉及登记事项的合伙协议 | 2016-06-06 |
更多>>视频联播