变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:西藏紫光科技开发有限公司、出资额:8000.000000、出资比例:4.700000;股东名称:广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:5.880000;股东名称:深圳市汇通金控基金投资有限公司、出资额:30000.000000、出资比例:17.650000;股东名称:深圳市引导基金投资有限公司、出资额:40000.000000、出资比例:23.530000;股东名称:鸿泰(深圳)产业投资基金管理企业(有限合伙)、出资额:2000.000000、出资比例:1.180000;股东名称:国家集成电路产业投资基金股份有限公司、出资额:70000.000000、出资比例:41.180000;股东名称:国泰润和(深圳)资本投资合伙企业(有限合伙)、出资额:10000.000000、出资比例:5.880000; | 股东名称:广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:6.250000;股东名称:深圳市引导基金投资有限公司、出资额:40000.000000、出资比例:25.000000;股东名称:深圳市汇通金控基金投资有限公司、出资额:30000.000000、出资比例:18.750000;股东名称:鸿泰(深圳)产业投资基金管理企业(有限合伙)、出资额:2000.000000、出资比例:1.250000;股东名称:国家集成电路产业投资基金股份有限公司、出资额:70000.000000、出资比例:43.750000;股东名称:西藏紫光科技开发有限公司、出资额:8000.000000、出资比例:5.000000; | 2018-06-25 |
章程备案 | 2017-12-14 | 2018-05-24 | 2018-06-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 170000 | 160000 | 2018-06-25 |
章程备案 | 2016-12-27 | 2017-12-14 | 2018-01-08 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 160000 | 170000 | 2018-01-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:国泰润和(深圳)资本投资合伙企业(有限合伙)、出资额:10000.000000、出资比例:6.250000;股东名称:深圳市引导基金投资有限公司、出资额:40000.000000、出资比例:25.000000;股东名称:西藏紫光科技开发有限公司、出资额:8000.000000、出资比例:5.000000;股东名称:鸿泰(深圳)产业投资基金管理企业(有限合伙)、出资额:2000.000000、出资比例:1.250000;股东名称:国家集成电路产业投资基金股份有限公司、出资额:70000.000000、出资比例:43.750000;股东名称:深圳市汇通金控基金投资有限公司、出资额:30000.000000、出资比例:18.750000; | 股东名称:国家集成电路产业投资基金股份有限公司、出资额:70000.000000、出资比例:41.180000;股东名称:西藏紫光科技开发有限公司、出资额:8000.000000、出资比例:4.700000;股东名称:深圳市汇通金控基金投资有限公司、出资额:30000.000000、出资比例:17.650000;股东名称:深圳市引导基金投资有限公司、出资额:40000.000000、出资比例:23.530000;股东名称:国泰润和(深圳)资本投资合伙企业(有限合伙)、出资额:10000.000000、出资比例:5.880000;股东名称:鸿泰(深圳)产业投资基金管理企业(有限合伙)、出资额:2000.000000、出资比例:1.180000;股东名称:广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:5.880000; | 2018-01-08 |
其他事项备案 | 合伙人:;合伙人:;合伙人:;工商联络员:王晓伟;合伙人:曾之杰;合伙人:;合伙人:; | 合伙人:;合伙人:;合伙人:;合伙人:;合伙人:;合伙人:曾之杰;工商联络员:王川;合伙人:; | 2018-01-08 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区粤海街道高新南一道015号国微大厦副楼D室 | 深圳市南山区粤海街道海德三道航天科技广场A座2203室 | 2018-01-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:鸿泰(深圳)产业投资基金管理企业(有限合伙)、出资额:2000.000000、出资比例:16.666700;股东名称:国泰润和(深圳)资本投资合伙企业(有限合伙)、出资额:10000.000000、出资比例:83.333300; | 股东名称:鸿泰(深圳)产业投资基金管理企业(有限合伙)、出资额:2000.000000、出资比例:1.250000;股东名称:深圳市引导基金投资有限公司、出资额:40000.000000、出资比例:25.000000;股东名称:西藏紫光科技开发有限公司、出资额:8000.000000、出资比例:5.000000;股东名称:国家集成电路产业投资基金股份有限公司、出资额:70000.000000、出资比例:43.750000;股东名称:国泰润和(深圳)资本投资合伙企业(有限合伙)、出资额:10000.000000、出资比例:6.250000;股东名称:深圳市汇通金控基金投资有限公司、出资额:30000.000000、出资比例:18.750000; | 2016-12-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 12000 | 160000 | 2016-12-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 20000 | 12000 | 2016-12-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:鸿泰(深圳)产业投资基金管理企业(有限合伙)、出资额:2000.000000、出资比例:10.000000;股东名称:国泰润和(深圳)资本投资合伙企业(有限合伙)、出资额:10000.000000、出资比例:50.000000;股东名称:黄学良、出资额:8000.000000、出资比例:40.000000; | 股东名称:鸿泰(深圳)产业投资基金管理企业(有限合伙)、出资额:2000.000000、出资比例:16.666700;股东名称:国泰润和(深圳)资本投资合伙企业(有限合伙)、出资额:10000.000000、出资比例:83.333300; | 2016-12-23 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2016-12-02,2024-12-02 | 2016-12-02,2022-12-02 | 2016-12-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 10000 | 20000 | 2016-12-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:鸿泰(深圳)产业投资基金管理企业(有限合伙)、出资额:2000.000000、出资比例:20.000000;股东名称:黄学良、出资额:8000.000000、出资比例:80.000000; | 股东名称:鸿泰(深圳)产业投资基金管理企业(有限合伙)、出资额:2000.000000、出资比例:10.000000;股东名称:国泰润和(深圳)资本投资合伙企业(有限合伙)、出资额:10000.000000、出资比例:50.000000;股东名称:黄学良、出资额:8000.000000、出资比例:40.000000; | 2016-12-19 |
更多>>视频联播