变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
合伙协议 | 合伙协议调整 | 2020-08-10 | |
认缴出资变更 | ****.**** | ****.**** | 2020-08-10 |
合伙人信息备案 | 企业名称:宁波软银天维创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:****.****万;百分比:**.**%;企业名称:西安软银天安创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:****.****万;百分比:**.**%;企业名称:宁波杭州湾新区软银天源创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:****.****万;百分比:**.**%;企业名称:上海银闵创业投资企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.**%;企业名称:上海博辰创业投资管理合伙企业(有限合伙)(执行事务合伙人);出资额:***.****万;百分比:*.**%; | 企业名称:宁波软银天维创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:****.****万;百分比:**.****%;企业名称:西安软银天安创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:****.****万;百分比:**.****%;企业名称:宁波杭州湾新区软银天源创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:****.****万;百分比:**.****%;企业名称:上海银闵创业投资企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:上海博辰创业投资管理合伙企业(有限合伙)(执行事务合伙人);出资额:***.***万;百分比:*.****%; | 2020-08-10 |
认缴出资变更 | ****.* | ****.**** | 2018-09-20 |
经营期限(营业期限)变更 | 营业期限至:2018-09-15 | 营业期限至:2023-09-15 | 2018-09-20 |
合伙人信息备案 | 企业名称:宁波软银天维创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:****.*万;百分比:**.****%企业名称:西安软银天安创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%企业名称:宁波杭州湾新区软银天源创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%企业名称:上海银闵创业投资企业(有限合伙);出资额:***万;百分比:*.****%企业名称:上海博辰创业投资管理合伙企业(有限合伙)(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*.****% | 企业名称:宁波软银天维创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:****.****万;百分比:**.**%企业名称:西安软银天安创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:****.****万;百分比:**.**%企业名称:宁波杭州湾新区软银天源创业投资合伙企业(有限合伙);出资额:****.****万;百分比:**.**%企业名称:上海银闵创业投资企业(有限合伙);出资额:***.****万;百分比:*.**%企业名称:上海博辰创业投资管理合伙企业(有限合伙)(执行事务合伙人);出资额:***.****万;百分比:*.**% | 2018-09-20 |
股东姓名或者名称:宁波杭州湾新区软银天源创业投资合伙企业(有限合伙)认缴出资额:****持股比例:**.****%实缴出资额:出资时间:出资方式:余额交付期限: | 股东姓名或者名称:宁波杭州湾新区软银天源创业投资合伙企业(有限合伙)认缴出资额:****持股比例:**.****%实缴出资额:****出资时间:****-**-**出资方式:货币,货币余额交付期限:****-**-** | 2015-11-18 | |
认缴出资变更 | 注册资本:****万人民币元;实收资本:*万人民币元;股东:上海博辰创业投资管理合伙企业(有限合伙),***万;上海银闵创业投资企业(有限合伙),****万;上海永泰投资有限公司,****万;重庆软银创业投资中心(有限合伙),****万;上海信维信息网络技术有限公司,****万; | 注册资本:****.*万人民币元;实收资本:****万人民币元;股东:上海博辰创业投资管理合伙企业(有限合伙),***万;上海银闵创业投资企业(有限合伙),***万;宁波杭州湾新区软银天源创业投资合伙企业(有限合伙),****万;西安软银天安创业投资合伙企业(有限合伙),****万;宁波软银天维创业投资合伙企业(有限合伙),****.*万; | 2015-11-16 |
更多>>视频联播