变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
企业基本信息:合伙人及出资信息:评估单位:,实缴出资额汇率:,性别:女性,出资日期:,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,注册号:,邮政编码:,委派方:,null:,出资来源:,认缴出资额币种:,null:,实缴出资额币种:,民族:,执行合伙事务标志:1,所占比例:,认缴出资额:150.0,主体身份代码:,认缴出资额折万美元:,验资日期:,委派代表合伙人类型:,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资额:150.0,职业状况:,出资方式:货币,null:13911516662,姓名:北京菊华投资基金管理中心(有限合伙),评估日期:,承担责任方式:01,证照编号:91110101576891328U,委派代表:黄瑛娜,验资单位:,企业(机构)类型:,实缴出资额:150.0,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,null:632333051@qq.com,实缴出资额折万美元:,评估单位:,实缴出资额汇率:,性别:男性,出资日期:,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,注册号:,邮政编码:,委派方:,null:,出资来源:,认缴出资额币种:,null:,实缴出资额币种:,民族:,执行合伙事务标志:2,所占比例:,认缴出资额:110000.0,主体身份代码:,认缴出资额折万美元:,验资日期:,委派代表合伙人类型:,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资额:110000.0,职业状况:,出资方式:货币,null:,姓名:深圳前海金鹰资产管理有限公司,评估日期:,承担责任方式:03,证照编号:91440300075153431P,委派代表:李云亮,验资单位:,企业(机构)类型:,实缴出资额:110000.0,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,null:,实缴出资额折万美元:,评估单位:,实缴出资额汇率:,性别:男性,出资日期:,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,注册号:,邮政编码:,委派方:,null:,出资来源:,认缴出资额币种:,null:,实缴出资额币种:,民族:,执行合伙事务标志:2,所占比例:,认缴出资额:14850.0,主体身份代码:,认缴出资额折万美元:,验资日期:,委派代表合伙人类型:,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资额:14850.0,职业状况:,出资方式:货币,null:,姓名:北京东菊投资管理有限公司,评估日期:,承担责任方式:03,证照编号:91110101695048528P,委派代表:高英,验资单位:,企业(机构)类型:,实缴出资额:14850.0,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,null:,实缴出资额折万美元:, | 企业基本信息:合伙人及出资信息:评估单位:,实缴出资额汇率:,性别:女性,出资日期:,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,注册号:,邮政编码:,委派方:,null:,出资来源:,认缴出资额币种:,null:,实缴出资额币种:,民族:,执行合伙事务标志:1,所占比例:,认缴出资额:150.0,主体身份代码:,认缴出资额折万美元:,验资日期:,委派代表合伙人类型:,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资额:150.0,职业状况:,出资方式:货币,null:13911516662,姓名:北京菊华投资基金管理中心(有限合伙),评估日期:,承担责任方式:01,证照编号:91110101576891328U,委派代表:黄瑛娜,验资单位:,企业(机构)类型:,实缴出资额:150.0,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,null:632333051@qq.com,实缴出资额折万美元:,评估单位:,实缴出资额汇率:,性别:男性,出资日期:,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,注册号:,邮政编码:,委派方:,null:,出资来源:,认缴出资额币种:,null:,实缴出资额币种:,民族:,执行合伙事务标志:2,所占比例:,认缴出资额:110000.0,主体身份代码:,认缴出资额折万美元:,验资日期:,委派代表合伙人类型:,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资额:110000.0,职业状况:,出资方式:货币,null:,姓名:广州金鹰资产管理有限公司,评估日期:,承担责任方式:03,证照编号:91440300075153431P,委派代表:,验资单位:,企业(机构)类型:,实缴出资额:110000.0,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,null:,实缴出资额折万美元:,评估单位:,实缴出资额汇率:,性别:男性,出资日期:,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,注册号:,邮政编码:,委派方:,null:,出资来源:,认缴出资额币种:,null:,实缴出资额币种:,民族:,执行合伙事务标志:2,所占比例:,认缴出资额:14850.0,主体身份代码:,认缴出资额折万美元:,验资日期:,委派代表合伙人类型:,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资额:14850.0,职业状况:,出资方式:货币,null:,姓名:北京东菊投资管理有限公司,评估日期:,承担责任方式:03,证照编号:91110101695048528P,委派代表:高英,验资单位:,企业(机构)类型:,实缴出资额:14850.0,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,null:,实缴出资额折万美元:, | 2021-06-30 | |
企业基本信息:备注:厦门菊华壹期股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门菊华贰期股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门菊华叁期股权投资合伙企业(有限合伙)对其使用字号“菊华肆期”字号无异议,厦门菊华肆期股权投资合伙企业(有限合伙)在出现名称争议时,无条件主动办理公司名称变更登记、并承担相应的法律责任。,合伙人及出资信息:实缴出资额:150.0,实缴出资额:110000.0,实缴出资额:14850.0,实缴出资额币种:,实缴出资额币种:,实缴出资额币种:,出资额:150.0,出资额:110000.0,出资额:14850.0,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,所占比例:,所占比例:,所占比例:,认缴出资额:150.0,认缴出资额:110000.0,认缴出资额:14850.0,认缴出资额币种:,认缴出资额币种:,认缴出资额币种: | 企业基本信息:备注:厦门菊华壹期股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门菊华贰期股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门菊华叁期股权投资合伙企业(有限合伙)对其使用字号“菊华肆期”字号无异议,厦门菊华肆期股权投资合伙企业(有限合伙)在出现名称争议时,无条件主动办理公司名称变更登记、并承担相应的法律责任。,合伙人及出资信息:实缴出资额:150.0,实缴出资额:110000.0,实缴出资额:14850.0,实缴出资额币种:,实缴出资额币种:,实缴出资额币种:,出资额:150.0,出资额:110000.0,出资额:14850.0,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,所占比例:,所占比例:,所占比例:,认缴出资额:150.0,认缴出资额:110000.0,认缴出资额:14850.0,认缴出资额币种:,认缴出资额币种:,认缴出资额币种: | 2021-06-30 | |
企业基本信息:住所申报方式:,住所产权:租赁,住所:厦门市思明区前埔中路323号莲前大厦22层2-A153单元,传真:,邮政编码:361000,联系电话:13911516662. | 企业基本信息:住所申报方式:申报承诺制,住所产权:租赁,住所:厦门市思明区莲前西路315号101室之四,传真:,邮政编码:361000,联系电话:13911516662. | 2021-06-30 | |
经营场所信息:【删除】备案日期:20170706,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350203MLQ1,经营场所申报方式:,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区前埔中路323号莲前大厦22层2-A153单元,经营场所所在区划:厦门市思明区企业基本信息:联系电话:13911516662许可信息: | 经营场所信息:【新增】备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350203MWC8,经营场所申报方式:申报承诺制,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区莲前西路315号101室之四,经营场所所在区划:厦门市思明区企业基本信息:联系电话:13911516662许可信息:. | 2021-06-30 | |
企业基本信息:合伙人及出资信息:评估单位:,实缴出资额汇率:,性别:男性,出资日期:,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,注册号:,邮政编码:,委派方:,null:,出资来源:,认缴出资额币种:,null:,实缴出资额币种:,民族:,执行合伙事务标志:1,所占比例:,认缴出资额:150.0,主体身份代码:,认缴出资额折万美元:,验资日期:,委派代表合伙人类型:,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资额:150.0,职业状况:,出资方式:货币,null:,姓名:北京菊华投资基金管理中心(有限合伙),评估日期:,承担责任方式:01,证照编号:91110101576891328U,委派代表:范国建,验资单位:,企业(机构)类型:,实缴出资额:150.0,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,null:,实缴出资额折万美元:,评估单位:,实缴出资额汇率:,性别:男性,出资日期:,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,注册号:,邮政编码:,委派方:,null:,出资来源:,认缴出资额币种:,null:,实缴出资额币种:,民族:,执行合伙事务标志:2,所占比例:,认缴出资额:110000.0,主体身份代码:,认缴出资额折万美元:,验资日期:,委派代表合伙人类型:,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资额:110000.0,职业状况:,出资方式:货币,null:,姓名:深圳前海金鹰资产管理有限公司,评估日期:,承担责任方式:03,证照编号:91440300075153431P,委派代表:李云亮,验资单位:,企业(机构)类型:,实缴出资额:110000.0,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,null:,实缴出资额折万美元:,评估单位:,实缴出资额汇率:,性别:男性,出资日期:,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,注册号:,邮政编码:,委派方:,null:,出资来源:,认缴出资额币种:,null:,实缴出资额币种:,民族:,执行合伙事务标志:2,所占比例:,认缴出资额:14850.0,主体身份代码:,认缴出资额折万美元:,验资日期:,委派代表合伙人类型:,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资额:14850.0,职业状况:,出资方式:货币,null:,姓名:北京东菊投资管理有限公司,评估日期:,承担责任方式:03,证照编号:91110101695048528P,委派代表:高英,验资单位:,企业(机构)类型:,实缴出资额:14850.0,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,null:,实缴出资额折万美元:, | 企业基本信息:合伙人及出资信息:评估单位:,实缴出资额汇率:,性别:女性,出资日期:,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,注册号:,邮政编码:,委派方:,null:,出资来源:,认缴出资额币种:,null:,实缴出资额币种:,民族:,执行合伙事务标志:1,所占比例:,认缴出资额:150.0,主体身份代码:,认缴出资额折万美元:,验资日期:,委派代表合伙人类型:,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资额:150.0,职业状况:,出资方式:货币,null:13911516662,姓名:北京菊华投资基金管理中心(有限合伙),评估日期:,承担责任方式:01,证照编号:91110101576891328U,委派代表:黄瑛娜,验资单位:,企业(机构)类型:,实缴出资额:150.0,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,null:632333051@qq.com,实缴出资额折万美元:,评估单位:,实缴出资额汇率:,性别:男性,出资日期:,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,注册号:,邮政编码:,委派方:,null:,出资来源:,认缴出资额币种:,null:,实缴出资额币种:,民族:,执行合伙事务标志:2,所占比例:,认缴出资额:110000.0,主体身份代码:,认缴出资额折万美元:,验资日期:,委派代表合伙人类型:,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资额:110000.0,职业状况:,出资方式:货币,null:,姓名:深圳前海金鹰资产管理有限公司,评估日期:,承担责任方式:03,证照编号:91440300075153431P,委派代表:李云亮,验资单位:,企业(机构)类型:,实缴出资额:110000.0,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,null:,实缴出资额折万美元:,评估单位:,实缴出资额汇率:,性别:男性,出资日期:,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,注册号:,邮政编码:,委派方:,null:,出资来源:,认缴出资额币种:,null:,实缴出资额币种:,民族:,执行合伙事务标志:2,所占比例:,认缴出资额:14850.0,主体身份代码:,认缴出资额折万美元:,验资日期:,委派代表合伙人类型:,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资额:14850.0,职业状况:,出资方式:货币,null:,姓名:北京东菊投资管理有限公司,评估日期:,承担责任方式:03,证照编号:91110101695048528P,委派代表:高英,验资单位:,企业(机构)类型:,实缴出资额:14850.0,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,null:,实缴出资额折万美元:, | 2020-09-01 | |
合伙人及出资信息:评估单位:,认缴出资额:150.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:150.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:北京菊华投资基金管理中心,缴付期限:20160105,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:01,注册号:,证照编号:110000013980284,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:贾春燕,实缴出资额:30.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:1,实缴出资额折万美元:评估单位:,认缴出资额:14850.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:14850.0,证照类型:,出资方式:货币,姓名:范国建,缴付期限:20160105,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:03,注册号:,证照编号:,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:范国建,实缴出资额:2970.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:2,实缴出资额折万美元:合伙企业基本信息(补充):出资额:15000.0,出资方式:货币,有限合伙人数:1,合伙方式:有限合伙,合伙人数:2,合伙企业类型: | 合伙人及出资信息:评估单位:,认缴出资额:110000.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:110000.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:深圳前海金鹰资产管理有限公司,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:03,注册号:,证照编号:91440300075153431P,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:李云亮,实缴出资额:110000.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:2,实缴出资额折万美元:评估单位:,认缴出资额:14850.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:14850.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:北京东菊投资管理有限公司,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:03,注册号:,证照编号:91110101695048528P,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:高英,实缴出资额:14850.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:2,实缴出资额折万美元:【新增】评估单位:,认缴出资额:150.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:150.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:北京菊花投资基金管理中心(有限合伙),缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:01,注册号:,证照编号:91110101576891328U,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:范国建,实缴出资额:150.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:1,实缴出资额折万美元:合伙企业基本信息(补充):出资额:125000.0,出资方式:货币,有限合伙人数:2,合伙方式:有限合伙,合伙人数:3,合伙企业类型: | 2017-07-06 | |
经营场所信息:【删除】备案日期:20140107,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:350203MJL4,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区莲前西路859号368室D区,经营场所所在区划:厦门市思明区. | 经营场所信息:【新增】备案日期:,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:350203MLQ1,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区前埔中路323号莲前大厦22层2-A153单元,经营场所所在区划:厦门市思明区. | 2017-07-06 | |
企业基本信息:备注:厦门菊华壹期股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门菊华贰期股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门菊华叁期股权投资合伙企业(有限合伙)对其使用字号“菊华肆期”字号无异议,厦门菊华肆期股权投资合伙企业(有限合伙)在出现名称争议时,无条件主动办理公司名称变更登记、并承担相应的法律责任。. | 企业基本信息:备注:厦门菊华壹期股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门菊华贰期股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门菊华叁期股权投资合伙企业(有限合伙)对其使用字号“菊华肆期”字号无异议,厦门菊华肆期股权投资合伙企业(有限合伙)在出现名称争议时,无条件主动办理公司名称变更登记、并承担相应的法律责任。. | 2017-07-06 | |
企业基本信息:经营期限自:20140107,经营期限至:20170106. | 企业基本信息:经营期限自:20140107,经营期限至:20240106. | 2017-07-06 | |
合伙人及出资信息:评估单位:,认缴出资额:150.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:150.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:北京菊华投资基金管理中心,缴付期限:20160105,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:01,注册号:,证照编号:110000013980284,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:贾春燕,实缴出资额:30.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:1,实缴出资额折万美元:评估单位:,认缴出资额:14850.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:14850.0,证照类型:,出资方式:货币,姓名:范国建,缴付期限:20160105,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:03,注册号:,证照编号:,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:范国建,实缴出资额:2970.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:2,实缴出资额折万美元:合伙企业基本信息(补充):实缴出资额:3000.0,出资额:15000.0,认缴出资额:15000.0. | 合伙人及出资信息:评估单位:,认缴出资额:110000.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:110000.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:深圳前海金鹰资产管理有限公司,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:03,注册号:,证照编号:91440300075153431P,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:李云亮,实缴出资额:110000.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:2,实缴出资额折万美元:评估单位:,认缴出资额:14850.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:14850.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:北京东菊投资管理有限公司,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:03,注册号:,证照编号:91110101695048528P,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:高英,实缴出资额:14850.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:2,实缴出资额折万美元:【新增】评估单位:,认缴出资额:150.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:150.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:北京菊花投资基金管理中心(有限合伙),缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:01,注册号:,证照编号:91110101576891328U,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:范国建,实缴出资额:150.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:1,实缴出资额折万美元:合伙企业基本信息(补充):实缴出资额:125000.0,出资额:125000.0,认缴出资额:125000.0 | 2017-07-06 | |
合伙人及出资信息:实缴出资额:30.0,实缴出资额:2970.0,出资方式:货币,出资方式:货币,缴付期限:20160105,缴付期限:20160105,评估方式:全体合伙人,评估方式:全体合伙人合伙企业基本信息(补充):实缴出资额:3000.0. | 合伙人及出资信息:实缴出资额:110000.0,实缴出资额:14850.0【新增】评估单位:,认缴出资额:150.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:150.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:北京菊花投资基金管理中心(有限合伙),缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:01,注册号:,证照编号:91110101576891328U,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:范国建,实缴出资额:150.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:1,实缴出资额折万美元:,出资方式:货币,出资方式:货币【新增】评估单位:,认缴出资额:150.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:150.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:北京菊花投资基金管理中心(有限合伙),缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:01,注册号:,证照编号:91110101576891328U,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:范国建,实缴出资额:150.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:1,实缴出资额折万美元:,缴付期限:20170626,缴付期限:20170626【新增】评估单位:,认缴出资额:150.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:150.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:北京菊花投资基金管理中心(有限合伙),缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:01,注册号:,证照编号:91110101576891328U,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:范国建,实缴出资额:150.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:1,实缴出资额折万美元:,评估方式:全体合伙人,评估方式:全体合伙人【新增】评估单位:,认缴出资额:150.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:150.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:北京菊花投资基金管理中心(有限合伙),缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:01,注册号:,证照编号:91110101576891328U,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:范国建,实缴出资额:150.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:1,实缴出资额折万美元:合伙企业基本信息(补充):实缴出资额:125000.0 | 2017-07-06 | |
企业基本信息:住所产权:租赁,住所:厦门市思明区莲前西路859号368室D区,传真:,邮政编码:361000,联系电话:5909659 | 企业基本信息:住所产权:租赁,住所:厦门市思明区前埔中路323号莲前大厦22层2-A153单元,传真:,邮政编码:361000,联系电话:5909659. | 2017-07-06 | |
合伙人及出资信息:评估单位:,认缴出资额:150.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:150.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:北京菊华投资基金管理中心,缴付期限:20160105,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:01,注册号:,证照编号:110000013980284,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:贾春燕,实缴出资额:30.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:1,实缴出资额折万美元:评估单位:,认缴出资额:14850.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:14850.0,证照类型:,出资方式:货币,姓名:范国建,缴付期限:20160105,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:03,注册号:,证照编号:,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:范国建,实缴出资额:2970.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:2,实缴出资额折万美元:. | 合伙人及出资信息:评估单位:,认缴出资额:110000.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:110000.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:深圳前海金鹰资产管理有限公司,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:03,注册号:,证照编号:91440300075153431P,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:李云亮,实缴出资额:110000.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:2,实缴出资额折万美元:评估单位:,认缴出资额:14850.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:14850.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:北京东菊投资管理有限公司,缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:03,注册号:,证照编号:91110101695048528P,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:高英,实缴出资额:14850.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:2,实缴出资额折万美元:【新增】评估单位:,认缴出资额:150.0,所占比例:,实缴出资额汇率:,性别:男性,主体身份代码:,验资日期:,认缴出资额折万美元:,委派代表合伙人类型:,职业状况:,出资日期:,出资额:150.0,证照类型:企业法人营业执照(公司),出资方式:货币,姓名:北京菊花投资基金管理中心(有限合伙),缴付期限:20170626,联系人:,评估方式:全体合伙人,评估日期:,承担责任方式:01,注册号:,证照编号:91110101576891328U,邮政编码:,委派方:,出资来源:,验资单位:,认缴出资额币种:,委派代表:范国建,实缴出资额:150.0,企业(机构)类型:,实缴出资额币种:,国别(地区):,委派代表认缴出资额汇率:,民族:,执行合伙事务标志:1,实缴出资额折万美元: | 2017-07-06 | |
企业基本信息:档案编号:H-1-427,执照副本数:1 | 企业基本信息:档案编号:H-1-427,执照副本数:1 | 2016-12-30 | |
企业基本信息:电子营业执照补领原因:,电子营业执照数目:. | 企业基本信息:电子营业执照补领原因:1,电子营业执照数目:1. | 2016-12-30 | |
工商登记联络人:性别:男性,备案日期:20140107,邮政编码:361000,姓名:范国建, | 工商登记联络人:性别:女性,备案日期:20140107,邮政编码:361000,姓名:贾春燕, | 2014-06-24 | |
企业基本信息:档案编号:H-1-427,执照副本数:1 | 企业基本信息:档案编号:H-1-427,执照副本数:1 | 2014-06-24 |
更多>>视频联播