变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
合伙协议备案 | 无 | 2024-05-08章程备案 | 2024-05-20 |
出资方式变更 | 江丽丽货币235.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司货币1000.000000万人民币;沈惠中货币500.000000万人民币;曹荣货币3515.000000万人民币;戴礼苹货币220.000000万人民币;黄汝杰货币100.000000万人民币;王冬梅货币500.000000万人民币;范娟娟货币200.000000万人民币;付大伟货币270.000000万人民币;朱卫忠货币880.000000万人民币;林锦应货币585.000000万人民币;朱卫中货币120.000000万人民币;杭州凌飞生物医药合伙企业(有限合伙)货币3515.000000万人民币;张群货币200.000000万人民币;顾仁源货币1755.000000万人民币;傅荣货币700.000000万人民币;张艳红货币520.000000万人民币;张凌货币200.000000万人民币;陈统政货币470.000000万人民币;上海杨浦梦航创业投资中心(有限合伙)货币500.000000万人民币;施晓明货币240.000000万人民币;姚见儿货币1170.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)货币198.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)货币1850.000000万人民币;于永阔货币555.000000万人民币; | 姚见儿货币1170.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)货币198.000000万人民币;杭州凌飞生物医药合伙企业(有限合伙)货币3515.000000万人民币;上海杨浦梦航创业投资中心(有限合伙)货币500.000000万人民币;林锦应货币585.000000万人民币;傅荣货币700.000000万人民币;陈统政货币470.000000万人民币;张艳红货币520.000000万人民币;江丽丽货币235.000000万人民币;王冬梅货币500.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司货币1000.000000万人民币;沈惠中货币500.000000万人民币;于永阔货币555.000000万人民币;黄汝杰货币100.000000万人民币;顾仁源货币1755.000000万人民币;付大伟货币270.000000万人民币;张群货币200.000000万人民币;施晓明货币240.000000万人民币;曹荣货币3515.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)货币1850.000000万人民币;朱卫忠货币880.000000万人民币;戴礼苹货币220.000000万人民币;朱卫中货币120.000000万人民币;张凌货币200.000000万人民币;金春娟货币200.000000万人民币; | 2024-05-20 |
投资人(股权)变更 | 江丽丽出资235.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司出资1000.000000万人民币;沈惠中出资500.000000万人民币;曹荣出资3515.000000万人民币;戴礼苹出资220.000000万人民币;黄汝杰出资100.000000万人民币;王冬梅出资500.000000万人民币;范娟娟出资200.000000万人民币;付大伟出资270.000000万人民币;朱卫忠出资880.000000万人民币;林锦应出资585.000000万人民币;朱卫中出资120.000000万人民币;杭州凌飞生物医药合伙企业(有限合伙)出资3515.000000万人民币;张群出资200.000000万人民币;顾仁源出资1755.000000万人民币;傅荣出资700.000000万人民币;张艳红出资520.000000万人民币;张凌出资200.000000万人民币;陈统政出资470.000000万人民币;上海杨浦梦航创业投资中心(有限合伙)出资500.000000万人民币;施晓明出资240.000000万人民币;姚见儿出资1170.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)出资198.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)出资1850.000000万人民币;于永阔出资555.000000万人民币; | 姚见儿出资1170.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)出资198.000000万人民币;杭州凌飞生物医药合伙企业(有限合伙)出资3515.000000万人民币;上海杨浦梦航创业投资中心(有限合伙)出资500.000000万人民币;林锦应出资585.000000万人民币;傅荣出资700.000000万人民币;陈统政出资470.000000万人民币;张艳红出资520.000000万人民币;江丽丽出资235.000000万人民币;王冬梅出资500.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司出资1000.000000万人民币;沈惠中出资500.000000万人民币;于永阔出资555.000000万人民币;黄汝杰出资100.000000万人民币;顾仁源出资1755.000000万人民币;付大伟出资270.000000万人民币;张群出资200.000000万人民币;施晓明出资240.000000万人民币;曹荣出资3515.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)出资1850.000000万人民币;朱卫忠出资880.000000万人民币;戴礼苹出资220.000000万人民币;朱卫中出资120.000000万人民币;张凌出资200.000000万人民币;金春娟出资200.000000万人民币; | 2024-05-20 |
投资人(股权)变更 | 江丽丽出资235.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司出资1000.000000万人民币;施晓明出资240.000000万人民币;沈惠中出资500.000000万人民币;陈统政出资470.000000万人民币;林锦应出资585.000000万人民币;张艳红出资520.000000万人民币;张凌出资200.000000万人民币;杭州凌飞生物医药合伙企业(有限合伙)出资3515.000000万人民币;张群出资200.000000万人民币;朱卫忠出资880.000000万人民币;王冬梅出资500.000000万人民币;曹荣出资3515.000000万人民币;傅荣出资700.000000万人民币;姚见儿出资1170.000000万人民币;于永阔出资1055.000000万人民币;付大伟出资270.000000万人民币;黄汝杰出资100.000000万人民币;戴礼苹出资220.000000万人民币;顾仁源出资1755.000000万人民币;朱卫中出资120.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)出资198.000000万人民币;范娟娟出资200.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)出资1850.000000万人民币; | 曹荣出资3515.000000万人民币;施晓明出资240.000000万人民币;傅荣出资700.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)出资1850.000000万人民币;陈统政出资470.000000万人民币;朱卫忠出资880.000000万人民币;江丽丽出资235.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)出资198.000000万人民币;林锦应出资585.000000万人民币;王冬梅出资500.000000万人民币;姚见儿出资1170.000000万人民币;沈惠中出资500.000000万人民币;张群出资200.000000万人民币;杭州凌飞生物医药合伙企业(有限合伙)出资3515.000000万人民币;朱卫中出资120.000000万人民币;张艳红出资520.000000万人民币;于永阔出资555.000000万人民币;范娟娟出资200.000000万人民币;黄汝杰出资100.000000万人民币;戴礼苹出资220.000000万人民币;张凌出资200.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司出资1000.000000万人民币;付大伟出资270.000000万人民币;顾仁源出资1755.000000万人民币;上海杨浦梦航创业投资中心(有限合伙)出资500.000000万人民币; | 2023-08-25 |
出资方式变更 | 江丽丽货币235.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司货币1000.000000万人民币;施晓明货币240.000000万人民币;沈惠中货币500.000000万人民币;陈统政货币470.000000万人民币;林锦应货币585.000000万人民币;张艳红货币520.000000万人民币;张凌货币200.000000万人民币;杭州凌飞生物医药合伙企业(有限合伙)货币3515.000000万人民币;张群货币200.000000万人民币;朱卫忠货币880.000000万人民币;王冬梅货币500.000000万人民币;曹荣货币3515.000000万人民币;傅荣货币700.000000万人民币;姚见儿货币1170.000000万人民币;于永阔货币1055.000000万人民币;付大伟货币270.000000万人民币;黄汝杰货币100.000000万人民币;戴礼苹货币220.000000万人民币;顾仁源货币1755.000000万人民币;朱卫中货币120.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)货币198.000000万人民币;范娟娟货币200.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)货币1850.000000万人民币; | 曹荣货币3515.000000万人民币;施晓明货币240.000000万人民币;傅荣货币700.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)货币1850.000000万人民币;陈统政货币470.000000万人民币;朱卫忠货币880.000000万人民币;江丽丽货币235.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)货币198.000000万人民币;林锦应货币585.000000万人民币;王冬梅货币500.000000万人民币;姚见儿货币1170.000000万人民币;沈惠中货币500.000000万人民币;张群货币200.000000万人民币;杭州凌飞生物医药合伙企业(有限合伙)货币3515.000000万人民币;朱卫中货币120.000000万人民币;张艳红货币520.000000万人民币;于永阔货币555.000000万人民币;范娟娟货币200.000000万人民币;黄汝杰货币100.000000万人民币;戴礼苹货币220.000000万人民币;张凌货币200.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司货币1000.000000万人民币;付大伟货币270.000000万人民币;顾仁源货币1755.000000万人民币;上海杨浦梦航创业投资中心(有限合伙)货币500.000000万人民币; | 2023-08-25 |
合伙协议备案 | 无 | 2023-08-10章程备案 | 2023-08-25 |
合伙协议备案 | 无 | 2023-08-08章程备案 | 2023-08-21 |
出资方式变更 | 张凌货币150.000000万人民币;杭州凌飞生物医药合伙企业(有限合伙)货币3000.000000万人民币;姚见儿货币1000.000000万人民币;陈统政货币400.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)货币1850.000000万人民币;顾仁源货币1500.000000万人民币;傅荣货币600.000000万人民币;黄汝杰货币100.000000万人民币;朱卫忠货币880.000000万人民币;范娟娟货币200.000000万人民币;于永阔货币360.000000万人民币;上海天使引导创业投资有限公司货币2800.000000万人民币;沈惠中货币500.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)货币198.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司货币1000.000000万人民币;朱卫中货币120.000000万人民币;张艳红货币520.000000万人民币;施晓明货币240.000000万人民币;曹荣货币3000.000000万人民币;林锦应货币500.000000万人民币;江丽丽货币200.000000万人民币;付大伟货币170.000000万人民币;王冬梅货币350.000000万人民币;张群货币200.000000万人民币;戴礼苹货币160.000000万人民币; | 沈惠中货币500.000000万人民币;林锦应货币585.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司货币1000.000000万人民币;王冬梅货币500.000000万人民币;戴礼苹货币220.000000万人民币;傅荣货币700.000000万人民币;杭州凌飞生物医药合伙企业(有限合伙)货币3515.000000万人民币;顾仁源货币1755.000000万人民币;范娟娟货币200.000000万人民币;张艳红货币520.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)货币198.000000万人民币;付大伟货币270.000000万人民币;施晓明货币240.000000万人民币;于永阔货币1055.000000万人民币;黄汝杰货币100.000000万人民币;张凌货币200.000000万人民币;姚见儿货币1170.000000万人民币;张群货币200.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)货币1850.000000万人民币;江丽丽货币235.000000万人民币;朱卫中货币120.000000万人民币;陈统政货币470.000000万人民币;曹荣货币3515.000000万人民币;朱卫忠货币880.000000万人民币; | 2023-08-21 |
投资人(股权)变更 | 张凌出资150.000000万人民币;杭州凌飞生物医药合伙企业(有限合伙)出资3000.000000万人民币;姚见儿出资1000.000000万人民币;陈统政出资400.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)出资1850.000000万人民币;顾仁源出资1500.000000万人民币;傅荣出资600.000000万人民币;黄汝杰出资100.000000万人民币;朱卫忠出资880.000000万人民币;范娟娟出资200.000000万人民币;于永阔出资360.000000万人民币;上海天使引导创业投资有限公司出资2800.000000万人民币;沈惠中出资500.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)出资198.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司出资1000.000000万人民币;朱卫中出资120.000000万人民币;张艳红出资520.000000万人民币;施晓明出资240.000000万人民币;曹荣出资3000.000000万人民币;林锦应出资500.000000万人民币;江丽丽出资200.000000万人民币;付大伟出资170.000000万人民币;王冬梅出资350.000000万人民币;张群出资200.000000万人民币;戴礼苹出资160.000000万人民币; | 沈惠中出资500.000000万人民币;林锦应出资585.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司出资1000.000000万人民币;王冬梅出资500.000000万人民币;戴礼苹出资220.000000万人民币;傅荣出资700.000000万人民币;杭州凌飞生物医药合伙企业(有限合伙)出资3515.000000万人民币;顾仁源出资1755.000000万人民币;范娟娟出资200.000000万人民币;张艳红出资520.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)出资198.000000万人民币;付大伟出资270.000000万人民币;施晓明出资240.000000万人民币;于永阔出资1055.000000万人民币;黄汝杰出资100.000000万人民币;张凌出资200.000000万人民币;姚见儿出资1170.000000万人民币;张群出资200.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)出资1850.000000万人民币;江丽丽出资235.000000万人民币;朱卫中出资120.000000万人民币;陈统政出资470.000000万人民币;曹荣出资3515.000000万人民币;朱卫忠出资880.000000万人民币; | 2023-08-21 |
出资方式变更 | 上海再泽企业管理中心(有限合伙)货币110.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)货币198.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司货币1000.000000万人民币;上海天使引导创业投资有限公司货币2800.000000万人民币;上海续颂企业管理中心(有限合伙)货币12890.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)货币3000.000000万人民币; | 上海续冠企业管理中心(有限合伙)货币1850.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司货币1000.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)货币198.000000万人民币;上海天使引导创业投资有限公司货币2800.000000万人民币;曹荣货币3000.000000万人民币;杭州凌飞生物医药合伙企业(有限合伙)货币3000.000000万人民币;顾仁源货币1500.000000万人民币;姚见儿货币1000.000000万人民币;朱卫中货币880.000000万人民币;傅荣货币600.000000万人民币;张艳红货币520.000000万人民币;沈惠中货币500.000000万人民币;林锦应货币500.000000万人民币;陈统政货币400.000000万人民币;于永阔货币360.000000万人民币;王冬梅货币350.000000万人民币;施晓明货币240.000000万人民币;张群货币200.000000万人民币;范娟娟货币200.000000万人民币;江丽丽货币200.000000万人民币;付大伟货币170.000000万人民币;戴礼苹货币160.000000万人民币;张凌货币150.000000万人民币;朱卫中货币120.000000万人民币;黄汝杰货币100.000000万人民币; | 2022-12-13 |
投资人(股权)变更 | 上海再泽企业管理中心(有限合伙)出资110.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)出资198.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司出资1000.000000万人民币;上海天使引导创业投资有限公司出资2800.000000万人民币;上海续颂企业管理中心(有限合伙)出资12890.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)出资3000.000000万人民币; | 上海续冠企业管理中心(有限合伙)出资1850.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司出资1000.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)出资198.000000万人民币;上海天使引导创业投资有限公司出资2800.000000万人民币;曹荣出资3000.000000万人民币;杭州凌飞生物医药合伙企业(有限合伙)出资3000.000000万人民币;顾仁源出资1500.000000万人民币;姚见儿出资1000.000000万人民币;朱卫中出资880.000000万人民币;傅荣出资600.000000万人民币;张艳红出资520.000000万人民币;沈惠中出资500.000000万人民币;林锦应出资500.000000万人民币;陈统政出资400.000000万人民币;于永阔出资360.000000万人民币;王冬梅出资350.000000万人民币;施晓明出资240.000000万人民币;张群出资200.000000万人民币;范娟娟出资200.000000万人民币;江丽丽出资200.000000万人民币;付大伟出资170.000000万人民币;戴礼苹出资160.000000万人民币;张凌出资150.000000万人民币;朱卫中出资120.000000万人民币;黄汝杰出资100.000000万人民币; | 2022-12-13 |
其他变更 | 2019-12-06~ | 2022-12-13~ | 2022-12-13 |
合伙协议备案 | 无 | 2022-11-30章程备案 | 2022-12-13 |
投资人(股权)变更 | 上海天使引导创业投资有限公司出资2800.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司出资1000.000000万人民币;上海再泽企业管理中心(有限合伙)出资110.000000万人民币;上海续颂企业管理中心(有限合伙)出资12890.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)出资168.000000万人民币; | 上海续颂企业管理中心(有限合伙)出资12890.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司出资1000.000000万人民币;上海天使引导创业投资有限公司出资2800.000000万人民币;上海再泽企业管理中心(有限合伙)出资110.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)出资198.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)出资3000.000000万人民币; | 2019-12-06 |
合伙协议备案 | 无 | 2019-11-29章程备案 | 2019-12-06 |
出资日期变更 | 上海天使引导创业投资有限公司2020-06-30货币2800.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司2020-06-30货币1000.000000万人民币;上海再泽企业管理中心(有限合伙)2020-06-30货币110.000000万人民币;上海续颂企业管理中心(有限合伙)2020-06-30货币12890.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)2020-06-30货币168.000000万人民币; | 上海续颂企业管理中心(有限合伙)2020-06-30货币12890.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司2020-06-30货币1000.000000万人民币;上海天使引导创业投资有限公司2020-06-30货币2800.000000万人民币;上海再泽企业管理中心(有限合伙)2020-06-30货币110.000000万人民币;上海续涵企业管理中心(有限合伙)2020-01-23货币198.000000万人民币;上海续冠企业管理中心(有限合伙)2020-01-23货币3000.000000万人民币; | 2019-12-06 |
出资比例变更 | 上海天使引导创业投资有限公司出资2800.000000万人民币比例16.5017%;上海新金山工业投资发展有限公司出资1000.000000万人民币比例5.8934%;上海再泽企业管理中心(有限合伙)出资110.000000万人民币比例0.6483%;上海续颂企业管理中心(有限合伙)出资12890.000000万人民币比例75.9665%;上海续涵企业管理中心(有限合伙)出资168.000000万人民币比例0.9901%; | 上海续颂企业管理中心(有限合伙)出资12890.000000万人民币比例64.4564%;上海新金山工业投资发展有限公司出资1000.000000万人民币比例5.0005%;上海天使引导创业投资有限公司出资2800.000000万人民币比例14.0014%;上海再泽企业管理中心(有限合伙)出资110.000000万人民币比例0.5501%;上海续涵企业管理中心(有限合伙)出资198.000000万人民币比例0.9901%;上海续冠企业管理中心(有限合伙)出资3000.000000万人民币比例15.0015%; | 2019-12-06 |
出资额变更 | 16968.000000万人民币 | 19998.000000万人民币 | 2019-12-06 |
名称变更 | 上海张科领弋扬帆投资中心(有限合伙) | 上海张科领弋扬帆创业投资中心(有限合伙) | 2019-01-23 |
投资人(股权)变更 | 上海续涵企业管理中心(有限合伙)出资0.100000万人民币;上海续颂企业管理中心(有限合伙)出资9.900000万人民币; | 上海续涵企业管理中心(有限合伙)出资168.000000万人民币;上海续颂企业管理中心(有限合伙)出资12890.000000万人民币;上海天使引导创业投资有限公司出资2800.000000万人民币;上海新金山工业投资发展有限公司出资1000.000000万人民币;上海再泽企业管理中心(有限合伙)出资110.000000万人民币; | 2019-01-23 |
更多>>视频联播