变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000 | 10000 | 2019-02-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:郑勤耕;股东:深圳市国信融资担保有限公司;董事长:郑勤耕;法定代表人:郑勤耕; | 董事长:冼峰;股东:;法定代表人:冼峰;总经理:冼峰;股东:; | 2019-02-19 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2019-02-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:郑勤耕;执行董事:郑勤耕; | 执行董事:冼峰;总经理:冼峰; | 2019-02-19 |
其他事项备案 | 2019-02-19 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市国信融资担保有限公司、出资额:3000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:深圳市德威佳汇资产管理有限公司、出资额:3000.000000、出资比例:30.000000;股东名称:深圳市钜富华投资管理有限公司、出资额:7000.000000、出资比例:70.000000; | 2019-02-19 |
章程备案 | 2016-07-14 | 2019-02-18 | 2019-02-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:冼峰; | 监事:郑直; | 2017-04-26 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-07-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市国信融资担保有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:深圳市国信融资担保有限公司、出资额:3000.000000、出资比例:100.000000; | 2016-07-15 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000 | 3000 | 2016-07-15 |
其他事项备案 | 工商联络员:牛惠颖; | 2016-07-15 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-06-13 |
其他事项备案 | 91440300064975990H | 2016-06-13 | |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-07-15 |
其他事项备案 | 补照 | 补照 | 2014-07-15 |
其他事项备案 | 2 | 1 | 2014-07-15 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区粤海街道粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入驻:深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2014-07-15 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-06-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市国信融资担保有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000; | 2014-06-10 |
更多>>视频联播